1968-09-08 |
1968-10-06 |
Bruce
McLaren
McLaren-Ford
Denny
Hulme
McLaren-Ford
Pedro
Rodríguez
BRM
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
5 | HULDennyHulme | McLaren-Ford | 2:27:11.2 | 9 |
6 | MCLBruceMcLaren | McLaren-Ford | +1 Lap (89/90) | 6 |
9 | RODPedroRodríguez | BRM | +2 Laps (88/90) | 4 |
1 | HILGrahamHill | Lotus-Ford | +4 Laps (86/90) | 3 |
11 | ELFVicElford | Cooper-BRM | +4 Laps (86/90) | 2 |
5 | STEJackieStewart | Matra-Ford | +7 Laps (83/90) | 1 |
8 | BELJean-PierreBeltoise | Matra | Gearbox (77/90) | 0 |
6 | AMOChrisAmon | Ferrari | Transmission (72/90) | 0 |
4 | SERJohnnyServoz-Gavin | Matra-Ford | Accident (71/90) | 0 |
8 | BIALucienBianchi | Cooper-BRM | Not classified (56/90) | 0 |
8 | PESHenriPescarolo | Matra | Oil pressure (54/90) | 0 |
11 | RINJochenRindt | Brabham-Repco | Engine (39/90) | 0 |
6 | OLIJackieOliver | Lotus-Ford | Halfshaft (32/90) | 0 |
4 | BRAJackBrabham | Brabham-Repco | Suspension (31/90) | 0 |
12 | SIFJoSiffert | Lotus-Ford | Oil leak (29/90) | 0 |
12 | GURDanGurney | McLaren-Ford | Radiator (29/90) | 0 |
3 | COUPiersCourage | BRM | Gearbox (22/90) | 0 |
2 | BRABillBrack | Lotus-Ford | Halfshaft (18/90) | 0 |
12 | SURJohnSurtees | Honda | Gearbox (10/90) | 0 |
3 | BONJoBonnier | McLaren-BRM | Fuel system (0/90) | 0 |
ICKJackyIckx | Ferrari | Accident (0/90) | 0 |
Denny Hulme remporte le Grand Prix automobile du Canada 1968 ! Il est suivi par Bruce McLaren pour l'écurie McLaren-Ford. Pedro Rodríguez clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe McLaren-Ford réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Jo Siffert de chez Lotus-Ford en 1:35.1 ! A noter que Vic Elford est remonté de 11 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RINJochenRindt | Brabham-Repco | 1:33.8 | ||
2 | AMOChrisAmon | Ferrari | 1:33.8 | ||
3 | SIFJoSiffert | Lotus-Ford | +0.700 | ||
4 | GURDanGurney | McLaren-Ford | +0.700 | ||
5 | HILGrahamHill | Lotus-Ford | +1.000 | ||
6 | HULDennyHulme | McLaren-Ford | +1.100 | ||
7 | SURJohnSurtees | Honda | +1.100 | ||
8 | MCLBruceMcLaren | McLaren-Ford | +1.200 | ||
9 | OLIJackieOliver | Lotus-Ford | +1.400 | ||
10 | BRAJackBrabham | Brabham-Repco | +1.600 | ||
11 | STEJackieStewart | Matra-Ford | +1.700 | ||
12 | RODPedroRodríguez | BRM | +1.900 | ||
13 | SERJohnnyServoz-Gavin | Matra-Ford | +2.200 | ||
14 | ICKJackyIckx | Ferrari | +2.800 | ||
15 | COUPiersCourage | BRM | +3.500 | ||
16 | BELJean-PierreBeltoise | Matra | +4.900 | ||
17 | ELFVicElford | Cooper-BRM | +5.600 | ||
18 | BONJoBonnier | McLaren-BRM | +5.800 | ||
19 | BIALucienBianchi | Cooper-BRM | +6.700 | ||
20 | PESHenriPescarolo | Matra | +7.400 | ||
21 | BRABillBrack | Lotus-Ford | +7.400 | ||
22 | PEAAlPease | +15.800 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |