Grand Prix automobile de Suisse 1954
Circuit Bremgarten, Bern, SwitzerlandProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Swiss Grand Prix 1954

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
1 | FANJuanFangio | Mercedes | 3:00:34.5 | 9 |
1 | GONJosé FroilánGonzález | Ferrari![]() | +57.8 | 6 |
4 | HERHansHerrmann | Mercedes | +1 Lap (L65) | 4 |
8 | MIERobertoMieres | Maserati![]() | +2 Laps (L64) | 3 |
4 | MANSergioMantovani | Maserati![]() | +2 Laps (L64) | 2 |
2 | WHAKenWharton | Maserati![]() | +2 Laps (L64) | 0 |
4 | MAGUmbertoMaglioli | Ferrari![]() | +5 Laps (L61) | 0 |
8 | SWAJacquesSwaters | Ferrari![]() | +8 Laps (L58) | 0 |
4 | KLIKarlKling | Mercedes | Fuel system (L38) | 0 |
6 | TRIMauriceTrintignant | Ferrari![]() | Engine (L33) | 0 |
5 | HAWMikeHawthorn | Ferrari![]() | Oil leak (L30) | 0 |
1 | SCHHarrySchell | Maserati![]() | Oil pump (L23) | 0 |
10 | MOSStirlingMoss | Maserati![]() | Oil pump (L21) | 0 |
1 | WACFredWacker | Gordini![]() | Transmission (L10) | 0 |
1 | BEHJeanBehra | Gordini![]() | Clutch (L8) | 0 |
6 | BUCClemarBucci | Gordini![]() | Fuel pump (L0) | 0 |
| MANRobertManzon | Ferrari![]() | Accident (L0) | 0 |
Juan Fangio remporte le Grand Prix automobile de Suisse 1954 ! Il est suivi par José Froilán González pour l'écurie Ferrari. Hans Herrmann clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Juan Fangio de chez Mercedes en 2:39.7 ! À noter que Roberto Mieres est remonté de 8 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | GONJosé FroilánGonzález | Ferrari ![]() | 2:39.5 | ||
2 | FANJuanFangio | Mercedes | +0.200 | ||
3 | MOSStirlingMoss | Maserati ![]() | +1.900 | ||
4 | TRIMauriceTrintignant | Ferrari ![]() | +2.200 | ||
5 | KLIKarlKling | Mercedes | +2.400 | ||
6 | HAWMikeHawthorn | Ferrari ![]() | +3.700 | ||
7 | HERHansHerrmann | Mercedes | +5.500 | ||
8 | WHAKenWharton | Maserati ![]() | +6.700 | ||
9 | MANSergioMantovani | Maserati ![]() | +17.400 | ||
10 | BUCClemarBucci | Gordini ![]() | +24.600 | ||
11 | MAGUmbertoMaglioli | Ferrari ![]() | +28.700 | ||
12 | MIERobertoMieres | Maserati ![]() | +29.800 | ||
13 | SCHHarrySchell | Maserati ![]() | +32.600 | ||
14 | BEHJeanBehra | Gordini ![]() | +36.900 | ||
15 | WACFredWacker | Gordini ![]() | +40.800 | ||
16 | SWAJacquesSwaters | Ferrari ![]() | +40.900 | ||
17 | MANRobertManzon | Ferrari ![]() |

