# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2023 | 18 nov. - 07h00 | VERVerstappen | LECLeclerc | 240.7 | PIAPiastri | 233.8 | 6.201 | 50 | 1h29m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIAOscarPiastri | 2023 | 47 | 1:35.490 | 233.779 |
2 | VERMaxVerstappen | 2023 | 44 | 1:35.614 | 233.476 |
3 | LECCharlesLeclerc | 2023 | 50 | 1:35.669 | 233.342 |
4 | HAMLewisHamilton | 2023 | 48 | 1:35.716 | 233.227 |
5 | PERSergioPérez | 2023 | 40 | 1:35.939 | 232.685 |
6 | SAICarlosSainz | 2023 | 47 | 1:35.984 | 232.576 |
7 | RUSGeorgeRussell | 2023 | 44 | 1:36.071 | 232.365 |
8 | ALOFernandoAlonso | 2023 | 42 | 1:36.559 | 231.191 |
9 | STRLanceStroll | 2023 | 45 | 1:36.584 | 231.131 |
10 | OCOEstebanOcon | 2023 | 47 | 1:36.637 | 231.004 |
11 | GASPierreGasly | 2023 | 37 | 1:36.913 | 230.346 |
12 | RICDanielRicciardo | 2023 | 50 | 1:37.108 | 229.884 |
13 | ALBAlexanderAlbon | 2023 | 50 | 1:37.357 | 229.296 |
14 | ZHOGuanyuZhou | 2023 | 32 | 1:37.375 | 229.253 |
15 | MAGKevinMagnussen | 2023 | 50 | 1:37.455 | 229.065 |
16 | BOTValtteriBottas | 2023 | 49 | 1:37.562 | 228.814 |
17 | HULNicoHülkenberg | 2023 | 43 | 1:37.565 | 228.807 |
18 | TSUYukiTsunoda | 2023 | 45 | 1:37.587 | 228.755 |
19 | SARLoganSargeant | 2023 | 32 | 1:37.740 | 228.397 |
20 | NORLandoNorris | 2023 | 2 | 1:59.327 | 187.079 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | LECCharlesLeclerc | 2023 | Q3 | 1:32.726 | 240.748 |
2 | SAICarlosSainz | 2023 | Q3 | 1:32.770 | 240.634 |
3 | VERMaxVerstappen | 2023 | Q3 | 1:33.104 | 239.77 |
4 | RUSGeorgeRussell | 2023 | Q3 | 1:33.112 | 239.75 |
5 | GASPierreGasly | 2023 | Q3 | 1:33.239 | 239.423 |
6 | ALBAlexanderAlbon | 2023 | Q3 | 1:33.323 | 239.207 |
7 | SARLoganSargeant | 2023 | Q3 | 1:33.513 | 238.721 |
8 | BOTValtteriBottas | 2023 | Q3 | 1:33.525 | 238.691 |
9 | MAGKevinMagnussen | 2023 | Q3 | 1:33.537 | 238.66 |
10 | ALOFernandoAlonso | 2023 | Q3 | 1:33.555 | 238.614 |
11 | HAMLewisHamilton | 2023 | Q2 | 1:33.837 | 237.897 |
12 | PERSergioPérez | 2023 | Q2 | 1:33.855 | 237.852 |
13 | HULNicoHülkenberg | 2023 | Q2 | 1:33.979 | 237.538 |
14 | STRLanceStroll | 2023 | Q2 | 1:34.199 | 236.983 |
15 | RICDanielRicciardo | 2023 | Q2 | 1:34.308 | 236.709 |
16 | NORLandoNorris | 2023 | Q1 | 1:34.703 | 235.722 |
17 | OCOEstebanOcon | 2023 | Q1 | 1:34.834 | 235.396 |
18 | ZHOGuanyuZhou | 2023 | Q1 | 1:34.849 | 235.359 |
19 | PIAOscarPiastri | 2023 | Q1 | 1:34.850 | 235.356 |
20 | TSUYukiTsunoda | 2023 | Q1 | 1:36.447 | 231.459 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2 | LECCharlesLeclerc | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
3 | PERSergioPérez | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
4 | OCOEstebanOcon | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
5 | STRLanceStroll | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | SAICarlosSainz | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
7 | HAMLewisHamilton | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
8 | RUSGeorgeRussell | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9 | ALOFernandoAlonso | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | PIAOscarPiastri | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | GASPierreGasly | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ALBAlexanderAlbon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | MAGKevinMagnussen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | RICDanielRicciardo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ZHOGuanyuZhou | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | SARLoganSargeant | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | BOTValtteriBottas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | TSUYukiTsunoda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | HULNicoHülkenberg | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | NORLandoNorris | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2 | Ferrari | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
3 | Alpine F1 Team | 7.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
4 | Aston Martin | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
5 | Mercedes | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | McLaren | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Williams | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Haas F1 Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | AlphaTauri | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Alfa Romeo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |