| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2025 | 22 nov. - 05h00 | ||||||||
| 22 | 2024 | 23 nov. - 07h00 | RUSRussell | RUSRussell | 241.8 | NORNorris | 235.3 | 6.201 | 50 | 1h22m |
| 21 | 2023 | 19 nov. - 07h00 | VERVerstappen | LECLeclerc | 240.7 | PIAPiastri | 233.8 | 6.201 | 50 | 1h29m |
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLandoNorris | 2024 | 50 | 1:34.876 | 235.292 |
| 2 | HAMLewisHamilton | 2024 | 41 | 1:35.480 | 233.803 |
| 3 | PIAOscarPiastri | 2023 | 47 | 1:35.490 | 233.779 |
| 4 | VERMaxVerstappen | 2023 | 44 | 1:35.614 | 233.476 |
| 5 | LECCharlesLeclerc | 2023 | 50 | 1:35.669 | 233.342 |
| 6 | LECCharlesLeclerc | 2024 | 40 | 1:35.674 | 233.329 |
| 7 | HAMLewisHamilton | 2023 | 48 | 1:35.716 | 233.227 |
| 8 | RUSGeorgeRussell | 2024 | 46 | 1:35.717 | 233.225 |
| 9 | SAICarlosSainz | 2024 | 44 | 1:35.875 | 232.840 |
| 10 | PERSergioPérez | 2023 | 40 | 1:35.939 | 232.685 |
| 11 | SAICarlosSainz | 2023 | 47 | 1:35.984 | 232.576 |
| 12 | RUSGeorgeRussell | 2023 | 44 | 1:36.071 | 232.365 |
| 13 | VERMaxVerstappen | 2024 | 43 | 1:36.248 | 231.938 |
| 14 | ZHOGuanyuZhou | 2024 | 46 | 1:36.324 | 231.755 |
| 15 | PERSergioPérez | 2024 | 42 | 1:36.326 | 231.750 |
| 16 | OCOEstebanOcon | 2024 | 47 | 1:36.511 | 231.306 |
| 17 | ALOFernandoAlonso | 2024 | 39 | 1:36.553 | 231.205 |
| 18 | MAGKevinMagnussen | 2024 | 49 | 1:36.557 | 231.196 |
| 19 | ALOFernandoAlonso | 2023 | 42 | 1:36.559 | 231.191 |
| 20 | STRLanceStroll | 2023 | 45 | 1:36.584 | 231.131 |
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorgeRussell | 2024 | Q3 | 1:32.312 | 241.828 |
| 2 | SAICarlosSainz | 2024 | Q3 | 1:32.410 | 241.571 |
| 3 | HAMLewisHamilton | 2024 | Q2 | 1:32.567 | 241.162 |
| 4 | GASPierreGasly | 2024 | Q3 | 1:32.664 | 240.909 |
| 5 | LECCharlesLeclerc | 2023 | Q3 | 1:32.726 | 240.748 |
| 6 | SAICarlosSainz | 2023 | Q3 | 1:32.770 | 240.634 |
| 7 | LECCharlesLeclerc | 2024 | Q3 | 1:32.783 | 240.6 |
| 8 | VERMaxVerstappen | 2024 | Q3 | 1:32.797 | 240.564 |
| 9 | NORLandoNorris | 2024 | Q3 | 1:33.008 | 240.018 |
| 10 | PIAOscarPiastri | 2024 | Q2 | 1:33.024 | 239.976 |
| 11 | TSUYukiTsunoda | 2024 | Q3 | 1:33.029 | 239.963 |
| 12 | HULNicoHülkenberg | 2024 | Q3 | 1:33.062 | 239.878 |
| 13 | VERMaxVerstappen | 2023 | Q3 | 1:33.104 | 239.77 |
| 14 | RUSGeorgeRussell | 2023 | Q3 | 1:33.112 | 239.75 |
| 15 | OCOEstebanOcon | 2024 | Q2 | 1:33.221 | 239.469 |
| 16 | GASPierreGasly | 2023 | Q3 | 1:33.239 | 239.423 |
| 17 | MAGKevinMagnussen | 2024 | Q2 | 1:33.297 | 239.274 |
| 18 | ALBAlexanderAlbon | 2023 | Q3 | 1:33.323 | 239.207 |
| 19 | SARLoganSargeant | 2023 | Q3 | 1:33.513 | 238.721 |
| 20 | BOTValtteriBottas | 2023 | Q3 | 1:33.525 | 238.691 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorgeRussell | 4.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 |
| 2 | VERMaxVerstappen | 3 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 3 | LECCharlesLeclerc | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 |
| 4 | PERSergioPérez | 6.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 5 | SAICarlosSainz | 4.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 6 | HAMLewisHamilton | 4.5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 7 | OCOEstebanOcon | 10.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 8 | STRLanceStroll | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 9 | ALOFernandoAlonso | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | PIAOscarPiastri | 8.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 11 | GASPierreGasly | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | ALBAlexanderAlbon | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | MAGKevinMagnussen | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | ZHOGuanyuZhou | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | BOTValtteriBottas | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | TSUYukiTsunoda | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | HULNicoHülkenberg | 13.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | NORLandoNorris | 13 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 19 | RICDanielRicciardo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | SARLoganSargeant | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | COLFrancoColapinto | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | LAWLiamLawson | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 4.5 | 13.25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 53 |
| 2 | Red Bull ![]() | 4.75 | 12.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 3 | Ferrari ![]() | 3.75 | 13.25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 53 |
| 4 | Alpine F1 Team ![]() | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | Aston Martin | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 6 | McLaren | 10.75 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | Williams ![]() | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Haas F1 Team ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | AlphaTauri | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Alfa Romeo ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | RB F1 Team | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Sauber ![]() | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |