Circuits du pays | |
---|---|
Autodromo Nazionale di Monza | Monza |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Imola |
Pescara Circuit | Pescara |
# | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2020 | 13 sept. - 15h10 | HAMHamilton | HAMHamilton | 251.3 | HAMHamilton | 239.5 | 5.245 | 59 | 2h19m |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2020 | 58 | 1:18.833 | 239.518 |
2 | BOTValtteriBottas | 2020 | 53 | 1:19.432 | 237.712 |
3 | ALBAlexanderAlbon | 2020 | 51 | 1:20.039 | 235.909 |
4 | RICDanielRicciardo | 2020 | 57 | 1:20.426 | 234.774 |
5 | PERSergioPérez | 2020 | 59 | 1:20.632 | 234.175 |
6 | RAIKimiRäikkönen | 2020 | 59 | 1:21.164 | 232.640 |
7 | NORLandoNorris | 2020 | 59 | 1:21.198 | 232.542 |
8 | VETSebastianVettel | 2020 | 59 | 1:21.202 | 232.531 |
9 | LECCharlesLeclerc | 2020 | 50 | 1:21.229 | 232.453 |
10 | KVYDaniilKvyat | 2020 | 51 | 1:21.458 | 231.800 |
11 | RUSGeorgeRussell | 2020 | 58 | 1:21.645 | 231.269 |
12 | STRLanceStroll | 2020 | 42 | 1:22.068 | 230.077 |
13 | GRORomainGrosjean | 2020 | 59 | 1:22.263 | 229.532 |
14 | LATNicholasLatifi | 2020 | 6 | 2:11.365 | 143.736 |
15 | OCOEstebanOcon | 2020 | 6 | 2:11.793 | 143.270 |
16 | GIOAntonioGiovinazzi | 2020 | 4 | 2:13.809 | 141.111 |
17 | MAGKevinMagnussen | 2020 | 4 | 2:13.812 | 141.108 |
18 | SAICarlosSainz | 2020 | 5 | 2:14.103 | 140.802 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2020 | Q3 | 1:15.144 | 251.277 |
2 | BOTValtteriBottas | 2020 | Q3 | 1:15.203 | 251.079 |
3 | VERMaxVerstappen | 2020 | Q2 | 1:15.471 | 250.188 |
4 | ALBAlexanderAlbon | 2020 | Q2 | 1:15.914 | 248.728 |
5 | RICDanielRicciardo | 2020 | Q2 | 1:16.243 | 247.655 |
6 | LECCharlesLeclerc | 2020 | Q3 | 1:16.270 | 247.567 |
7 | STRLanceStroll | 2020 | Q2 | 1:16.271 | 247.564 |
8 | OCOEstebanOcon | 2020 | Q2 | 1:16.297 | 247.479 |
9 | PERSergioPérez | 2020 | Q3 | 1:16.311 | 247.434 |
10 | SAICarlosSainz | 2020 | Q2 | 1:16.522 | 246.752 |
11 | NORLandoNorris | 2020 | Q2 | 1:16.640 | 246.372 |
12 | RAIKimiRäikkönen | 2020 | Q2 | 1:16.854 | 245.686 |
13 | KVYDaniilKvyat | 2020 | Q2 | 1:16.854 | 245.686 |
14 | VETSebastianVettel | 2020 | Q2 | 1:16.858 | 245.673 |
15 | GRORomainGrosjean | 2020 | Q1 | 1:17.069 | 245 |
16 | GASPierreGasly | 2020 | Q1 | 1:17.125 | 244.822 |
17 | GIOAntonioGiovinazzi | 2020 | Q1 | 1:17.220 | 244.521 |
18 | RUSGeorgeRussell | 2020 | Q1 | 1:17.232 | 244.483 |
19 | LATNicholasLatifi | 2020 | Q1 | 1:17.320 | 244.205 |
20 | MAGKevinMagnussen | 2020 | Q1 | 1:17.348 | 244.116 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
2 | BOTValtteriBottas | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
3 | ALBAlexanderAlbon | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
4 | RICDanielRicciardo | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
5 | PERSergioPérez | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
6 | NORLandoNorris | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
7 | KVYDaniilKvyat | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
8 | LECCharlesLeclerc | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9 | RAIKimiRäikkönen | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | VETSebastianVettel | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | RUSGeorgeRussell | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | GRORomainGrosjean | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | STRLanceStroll | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | OCOEstebanOcon | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | LATNicholasLatifi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | MAGKevinMagnussen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | GIOAntonioGiovinazzi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | SAICarlosSainz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | VERMaxVerstappen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | GASPierreGasly | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | Pôles | Nb | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 1.5 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 |
2 | Red Bull | 11 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
3 | Renault | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
4 | Racing Point | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
5 | McLaren | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
6 | AlphaTauri | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
7 | Ferrari | 9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
8 | Alfa Romeo | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | Williams | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Haas F1 Team | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |