Statistiques et chiffres du circuit
Losail International Circuit
Al Daayen, Qatar
Carte du tracé
Héritage du GP
Stratégie des stands
Records du tour actuels
Scénarios de course
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Autres circuits du pays
Seul circuit de F1 dans ce pays
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026 | 29 nov. - 17h00 | ||||||||
| 23 | 2025 | 30 nov. - 17h00 | VERVerstappen | PIAPiastri | 245.7 | PIAPiastri | 0 | 57 | 1h24m | |
| 23 | 2024 | 1 déc. - 18h00 | VERVerstappen | VERVerstappen | 242.3 | NORNorris | 236.8 | 5.419 | 57 | 1h31m |
| 17 | 2023 | 8 oct. - 18h00 | VERVerstappen | VERVerstappen | 232.9 | VERVerstappen | 231.4 | 5.419 | 57 | 1h27m |
| 20 | 2021 | 21 nov. - 15h00 | HAMHamilton | HAMHamilton | 239.6 | VERVerstappen | 232.8 | 5.380 | 57 | 1h24m |
Records de tour du circuit En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLandoNorris | 2024 | 56 | 1:22.384 | 236.798 |
| 2 | VERMaxVerstappen | 2024 | 55 | 1:22.905 | 235.310 |
| 3 | PIAOscarPiastri | 2024 | 51 | 1:23.218 | 234.425 |
| 4 | LECCharlesLeclerc | 2024 | 53 | 1:23.242 | 234.357 |
| 5 | RUSGeorgeRussell | 2024 | 50 | 1:23.355 | 234.039 |
| 6 | SAICarlosSainz | 2024 | 52 | 1:23.465 | 233.731 |
| 7 | ALOFernandoAlonso | 2024 | 57 | 1:23.667 | 233.167 |
| 8 | GASPierreGasly | 2024 | 56 | 1:23.705 | 233.061 |
| 9 | VERMaxVerstappen | 2021 | 57 | 1:23.196 | 232.799 |
| 10 | HAMLewisHamilton | 2024 | 52 | 1:23.865 | 232.616 |
| 11 | ZHOGuanyuZhou | 2024 | 57 | 1:23.889 | 232.550 |
| 12 | MAGKevinMagnussen | 2024 | 55 | 1:24.259 | 231.528 |
| 13 | VERMaxVerstappen | 2023 | 56 | 1:24.319 | 231.364 |
| 14 | NORLandoNorris | 2023 | 47 | 1:24.842 | 229.938 |
| 15 | PIAOscarPiastri | 2023 | 48 | 1:24.921 | 229.724 |
| 16 | LECCharlesLeclerc | 2023 | 57 | 1:24.992 | 229.532 |
| 17 | PERSergioPérez | 2024 | 31 | 1:25.288 | 228.735 |
| 18 | BOTValtteriBottas | 2024 | 53 | 1:25.533 | 228.080 |
| 19 | ALBAlexanderAlbon | 2024 | 47 | 1:25.559 | 228.011 |
| 20 | HAMLewisHamilton | 2021 | 50 | 1:25.084 | 227.633 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAOscarPiastri | 2025 | Q3 | 1:19.387 | 245.738 |
| 2 | NORLandoNorris | 2025 | Q3 | 1:19.495 | 245.404 |
| 3 | VERMaxVerstappen | 2025 | Q3 | 1:19.651 | 244.923 |
| 4 | RUSGeorgeRussell | 2025 | Q3 | 1:19.662 | 244.889 |
| 5 | ANTAndrea KimiAntonelli | 2025 | Q3 | 1:19.846 | 244.325 |
| 6 | HADIsackHadjar | 2025 | Q3 | 1:20.114 | 243.508 |
| 7 | ALOFernandoAlonso | 2025 | Q2 | 1:20.219 | 243.189 |
| 8 | SAICarlosSainz | 2025 | Q2 | 1:20.251 | 243.092 |
| 9 | GASPierreGasly | 2025 | Q2 | 1:20.324 | 242.871 |
| 10 | LECCharlesLeclerc | 2025 | Q2 | 1:20.343 | 242.814 |
| 11 | HULNicoHülkenberg | 2025 | Q2 | 1:20.353 | 242.783 |
| 12 | LAWLiamLawson | 2025 | Q2 | 1:20.433 | 242.542 |
| 13 | BEAOliverBearman | 2025 | Q2 | 1:20.438 | 242.527 |
| 14 | VERMaxVerstappen | 2024 | Q3 | 1:20.520 | 242.28 |
| 15 | BORGabrielBortoleto | 2025 | Q2 | 1:20.534 | 242.238 |
| 16 | RUSGeorgeRussell | 2024 | Q3 | 1:20.575 | 242.114 |
| 17 | ALBAlexanderAlbon | 2025 | Q2 | 1:20.629 | 241.952 |
| 18 | TSUYukiTsunoda | 2025 | Q1 | 1:20.761 | 241.557 |
| 19 | NORLandoNorris | 2024 | Q3 | 1:20.772 | 241.524 |
| 20 | PIAOscarPiastri | 2024 | Q3 | 1:20.829 | 241.354 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 32 pilotes sur le circuit Losail International Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERMaxVerstappen | 1.25 | 23.75 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 95 |
| 2 | HAMLewisHamilton | 11 | 6.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 |
| 3 | PIAOscarPiastri | 2.33 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 51 |
| 4 | ALOFernandoAlonso | 5.75 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 5 | SAICarlosSainz | 9 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| 6 | LECCharlesLeclerc | 5.75 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 |
| 7 | NORLandoNorris | 6.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 31 |
| 8 | PERSergioPérez | 10.33 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 9 | OCOEstebanOcon | 11.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 10 | STRLanceStroll | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 11 | GASPierreGasly | 11 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 12 | TSUYukiTsunoda | 12.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | RUSGeorgeRussell | 7.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 |
| 14 | BOTValtteriBottas | 13 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | ZHOGuanyuZhou | 8.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | ALBAlexanderAlbon | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | MAGKevinMagnussen | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | HULNicoHülkenberg | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | LAWLiamLawson | 13.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | COLFrancoColapinto | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | VETSebastianVettel | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | RICDanielRicciardo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | RAIKimiRäikkönen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | GIOAntonioGiovinazzi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | MSCMickSchumacher | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | MAZNikitaMazepin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | LATNicholasLatifi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | SARLoganSargeant | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ANTAndrea KimiAntonelli | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 30 | BORGabrielBortoleto | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | HADIsackHadjar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | BEAOliverBearman | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 12 écuries sur le circuit Losail International Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull ![]() | 5.75 | 13.63 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 109 |
| 2 | Mercedes | 8.88 | 8.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 67 |
| 3 | McLaren | 5.63 | 10.25 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 82 |
| 4 | Alpine F1 Team ![]() | 10.25 | 5.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41 |
| 5 | Ferrari ![]() | 8.5 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| 6 | Williams ![]() | 14.38 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 7 | Aston Martin | 10.25 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| 8 | AlphaTauri | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Alfa Romeo ![]() | 11.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | Haas F1 Team ![]() | 15.38 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 11 | Sauber ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | RB F1 Team | 13.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Répartition du nombre d'arrêts aux stands
Evolution de la longueur du circuit
Flux global des stratégies pneus (courses sans pluie)
Le flux montre les transitions Start → Pit(s) → Finish, uniquement pour les pilotes classés à l'arrivée. Les courses avec pneus intermédiaires/pluie sont exclues.



