2023-08-27 |
2023-09-17 |
Sergio
Pérez
Red Bull
Max
Verstappen
Red Bull
Carlos
Sainz
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull | 1:13:41.143 | 25 | 20 51 |
3 | PERSergioPérez | Red Bull | +6.064 | 18 | 21 51 |
2 | SAICarlosSainz | Ferrari | +11.193 | 15 | 19 51 |
1 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +11.377 | 12 | 20 51 |
1 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +23.028 | 10 | 19 51 |
2 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +42.679 | 8 | 27 51 |
1 | ALBAlexanderAlbon | Williams | +45.106 | 6 | 15 51 |
1 | NORLandoNorris | McLaren | +45.449 | 4 | 22 51 |
1 | ALOFernandoAlonso | Aston Martin | +46.294 | 2 | 21 51 |
4 | BOTValtteriBottas | Alfa Romeo | +1:04.056 | 1 | 25 51 |
1 | LAWLiamLawson | AlphaTauri | +1:10.638 | 0 | 13 33 51 |
5 | PIAOscarPiastri | McLaren | +1:13.074 | 0 | 23 41 51 |
2 | SARLoganSargeant | Williams | +1:18.557 | 0 | 14 51 |
2 | ZHOGuanyuZhou | Alfa Romeo | +1:20.164 | 0 | 11 33 51 |
2 | GASPierreGasly | Alpine F1 Team | +1:22.510 | 0 | 10 31 51 |
4 | STRLanceStroll | Aston Martin | +1:27.266 | 0 | 20 51 |
4 | HULNicoHülkenberg | Haas F1 Team | +1 Lap (L50) | 0 | 14 39 50 |
1 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1 Lap (L50) | 0 | 12 33 50 |
1 | OCOEstebanOcon | Alpine F1 Team | Steering (L39) | 0 | 24 39 |
9 | TSUYukiTsunoda | AlphaTauri | Engine (L0) | 0 |
Max Verstappen remporte le Grand Prix automobile d'Italie 2023 ! Il est suivi par Sergio Pérez pour l'écurie Red Bull. Carlos Sainz clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Red Bull réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Oscar Piastri de chez McLaren en 1:25.072 ! A noter que Valtteri Bottas est remonté de 4 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
31 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Medium | 451 | +0.077s | 1:28.419 (1:27.010) |
Hard | 504 | +0.102s | +0.529s (1:26.920) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAICarlosSainz | Ferrari | +0.392 | +0.054 | 1:20.294 |
2 | VERMaxVerstappen | Red Bull | 1:21.573 | 1:20.937 | +0.013 |
3 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +0.215 | +0.040 | +0.067 |
4 | RUSGeorgeRussell | Mercedes | +0.575 | +0.445 | +0.377 |
5 | PERSergioPérez | Red Bull | +0.338 | +0.303 | +0.394 |
6 | ALBAlexanderAlbon | Williams | +0.088 | +0.335 | +0.466 |
7 | PIAOscarPiastri | McLaren | +0.533 | +0.590 | +0.491 |
8 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.404 | +0.432 | +0.526 |
9 | NORLandoNorris | McLaren | +0.422 | +0.644 | +0.685 |
10 | ALOFernandoAlonso | Aston Martin | +0.470 | +0.606 | +1.123 |
11 | TSUYukiTsunoda | AlphaTauri | +0.279 | +0.657 | |
12 | LAWLiamLawson | AlphaTauri | +0.539 | +0.821 | |
13 | HULNicoHülkenberg | Haas F1 Team | +0.770 | +0.839 | |
14 | BOTValtteriBottas | Alfa Romeo | +0.676 | +1.003 | |
15 | SARLoganSargeant | Williams | +0.357 | +1.007 | |
16 | ZHOGuanyuZhou | Alfa Romeo | +0.817 | ||
17 | GASPierreGasly | Alpine F1 Team | +0.972 | ||
18 | OCOEstebanOcon | Alpine F1 Team | +0.975 | ||
19 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1.019 | ||
20 | STRLanceStroll | Aston Martin | +1.287 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | NOR | 22 | 23.7 | ||
PIA | 23 | 24.1 | 41 | 31.8 | |
Williams | ALB | 15 | 24.5 | ||
SAR | 14 | 24.8 | |||
Ferrari | SAI | 19 | 25.2 | ||
LEC | 20 | 23.9 | |||
Red Bull | PER | 21 | 23.8 | ||
VER | 20 | 24.2 | |||
Alfa Romeo | BOT | 25 | 24.7 | ||
ZHO | 11 | 24.4 | 33 | 26.0 | |
Aston Martin | ALO | 21 | 24.8 | ||
STR | 20 | 25.7 | |||
Mercedes | HAM | 27 | 24.3 | ||
RUS | 19 | 24.2 | |||
Haas F1 Team | HUL | 14 | 26.1 | 39 | 24.3 |
MAG | 12 | 24.7 | 33 | 24.8 | |
AlphaTauri | LAW | 13 | 24.2 | 33 | 24.3 |
Alpine F1 Team | OCO | 24 | 24.2 | ||
GAS | 10 | 27.4 | 31 | 24.7 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |