2020-07-05 |
2020-07-19 |
Valtteri
Bottas
Mercedes
Lewis
Hamilton
Mercedes
Max
Verstappen
Red Bull
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:22:50.683 | 25 | 27 71 | |
2 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +13.719 | 18 | 34 71 |
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +33.698 | 15 | 24 68 71 |
2 | ALBAlexanderAlbon | Red Bull | +44.400 | 12 | 35 71 |
4 | NORLandoNorris | McLaren | +1:01.470 | 10 | 39 71 |
11 | PERSergioPérez | Racing Point | +1:02.387 | 8 | 38 71 |
5 | STRLanceStroll | Racing Point | +1:02.453 | 6 | 33 71 |
RICDanielRicciardo | Renault | +1:02.591 | 4 | 37 71 | |
6 | SAICarlosSainz | McLaren | +1 Lap (L70) | 3 | 32 66 70 |
3 | KVYDaniilKvyat | AlphaTauri | +1 Lap (L70) | 1 | 36 70 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Alfa Romeo | +1 Lap (L70) | 0 | 44 70 |
3 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +1 Lap (L70) | 0 | 31 70 |
GRORomainGrosjean | Haas F1 Team | +1 Lap (L70) | 0 | 37 70 | |
5 | GIOAntonioGiovinazzi | Alfa Romeo | +1 Lap (L70) | 0 | 39 70 |
8 | GASPierreGasly | AlphaTauri | +1 Lap (L70) | 0 | 24 49 70 |
5 | RUSGeorgeRussell | Williams | +2 Laps (L69) | 0 | 34 69 |
1 | LATNicholasLatifi | Williams | +2 Laps (L69) | 0 | 32 69 |
13 | OCOEstebanOcon | Renault | Overheating (L25) | 0 | 25 |
5 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | Collision damage (L4) | 0 | 1 4 |
10 | VETSebastianVettel | Ferrari | Collision damage (L1) | 0 | 1 |
Le Grand Prix automobile de Styrie 2020 a été remporté par Lewis Hamilton ! Il est suivi par Valtteri Bottas pour l'équipe Mercedes. Le podium est complété par Max Verstappen de Red Bull. L'équipe Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Carlos Sainz a réalisé le meilleur tour en course en 1:05.619 ! Sergio Pérez a remonté de 11 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
34 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Soft | 570 | -0.003s | 1:10.949 (1:09.584) |
Medium | 594 | +0.043s | +0.055s (1:08.995) |
Hard | 62 | +0.032s | +0.548s (1:09.286) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:18.188 | 1:17.825 | 1:19.273 |
2 | VERMaxVerstappen | Red Bull | +0.109 | +0.113 | +1.216 |
3 | SAICarlosSainz | McLaren | +0.402 | +1.011 | +1.398 |
4 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.603 | +0.832 | +1.428 |
5 | OCOEstebanOcon | Renault | +1.499 | +0.939 | +1.649 |
6 | NORLandoNorris | McLaren | +0.316 | +0.623 | +1.652 |
7 | ALBAlexanderAlbon | Red Bull | +2.694 | +1.189 | +1.738 |
8 | GASPierreGasly | AlphaTauri | +2.004 | +0.919 | +1.755 |
9 | RICDanielRicciardo | Renault | +1.474 | +1.404 | +1.919 |
10 | VETSebastianVettel | Ferrari | +2.055 | +1.720 | +2.378 |
11 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +2.683 | +1.803 | |
12 | RUSGeorgeRussell | Williams | +2.194 | +1.811 | |
13 | STRLanceStroll | Racing Point | +1.509 | +1.820 | |
14 | KVYDaniilKvyat | AlphaTauri | +1.636 | +1.892 | |
15 | MAGKevinMagnussen | Haas F1 Team | +2.952 | +2.386 | |
16 | RAIKimiRäikkönen | Alfa Romeo | +2.952 | ||
17 | PERSergioPérez | Racing Point | +3.419 | ||
18 | LATNicholasLatifi | Williams | +3.571 | ||
19 | GIOAntonioGiovinazzi | Alfa Romeo | +3.643 | ||
20 | GRORomainGrosjean | Haas F1 Team |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | SAI | 32 | 26.0 | 66 | 21.9 |
NOR | 39 | 22.4 | |||
Williams | RUS | 34 | 21.7 | ||
LAT | 32 | 22.7 | |||
Renault | RIC | 37 | 21.6 | ||
Ferrari | LEC | 1 | 39.7 | ||
Red Bull | VER | 24 | 20.9 | 68 | 21.1 |
ALB | 35 | 21.5 | |||
Alfa Romeo | RAI | 44 | 21.5 | ||
GIO | 39 | 21.7 | |||
Mercedes | HAM | 27 | 21.7 | ||
BOT | 34 | 21.4 | |||
Haas F1 Team | GRO | 37 | 22.4 | ||
MAG | 31 | 22.0 | |||
Racing Point | PER | 38 | 22.8 | ||
STR | 33 | 22.1 | |||
AlphaTauri | KVY | 36 | 22.2 | ||
GAS | 24 | 22.0 | 49 | 22.3 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |