2003-05-18 |
2003-06-15 |
Kimi
Räikkönen
McLaren
Juan
Pablo Montoya
Williams
Michael
Schumacher
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
2 | MONJuanPablo Montoya | Williams | 1:42:19.010 | 10 |
RAIKimiRäikkönen | McLaren | +0.602 | 8 | |
2 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +1.720 | 6 |
3 | SCHRalfSchumacher | Williams | +28.518 | 5 |
3 | ALOFernandoAlonso | Renault | +36.251 | 4 |
2 | TRUJarnoTrulli | Renault | +40.972 | 3 |
1 | COUDavidCoulthard | McLaren | +41.227 | 2 |
1 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +53.266 | 1 |
1 | DA Cristianoda Matta | Toyota | +1 Lap (L77) | 0 |
2 | FISGiancarloFisichella | Jordan | +1 Lap (L77) | 0 |
3 | HEINickHeidfeld | Sauber | +2 Laps (L76) | 0 |
4 | FIRRalphFirman | Jordan | +2 Laps (L76) | 0 |
4 | PANOlivierPanis | Toyota | +4 Laps (L74) | 0 |
3 | VILJacquesVilleneuve | BAR | Engine (L63) | 0 |
4 | WILJustinWilson | Minardi | Fuel system (L29) | 0 |
2 | VERJosVerstappen | Minardi | Fuel system (L28) | 0 |
8 | WEBMarkWebber | Jaguar | Hydraulics (L16) | 0 |
5 | PIZAntônioPizzonia | Jaguar | Electrical (L10) | 0 |
4 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber | Accident (L0) | 0 |
BUTJensonButton | BAR | Injured (L0) | 0 |
Juan Pablo Montoya remporte le Grand Prix automobile de Monaco 2003 ! Il est suivi par Kimi Räikkönen pour l'écurie McLaren. Michael Schumacher clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Kimi Räikkönen de chez McLaren en 1:14.545 ! A noter que Ralph Firman est remonté de 4 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHRalfSchumacher | Williams | 1:15.259 | ||
2 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +0.036 | ||
3 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +0.156 | ||
4 | TRUJarnoTrulli | Renault | +0.241 | ||
5 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +0.385 | ||
6 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.441 | ||
7 | BARRubensBarrichello | Ferrari | +0.561 | ||
8 | ALOFernandoAlonso | Renault | +0.625 | ||
9 | WEBMarkWebber | Jaguar | +0.978 | ||
10 | DA Cristianoda Matta | Toyota | +1.485 | ||
11 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +1.496 | ||
12 | FISGiancarloFisichella | Jordan | +1.708 | ||
13 | PIZAntônioPizzonia | Jaguar | +1.844 | ||
14 | HEINickHeidfeld | Sauber | +1.917 | ||
15 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber | +2.143 | ||
16 | FIRRalphFirman | Jordan | +2.193 | ||
17 | PANOlivierPanis | Toyota | +2.205 | ||
18 | VERJosVerstappen | Minardi | +3.447 | ||
19 | WILJustinWilson | Minardi | +4.804 | ||
20 | BUTJensonButton | BAR |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |