2003-03-23 |
2003-04-20 |
Kimi
Räikkönen
McLaren
Giancarlo
Fisichella
Jordan
Fernando
Alonso
Renault
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
7 | FISGiancarloFisichella | Jordan | 1:31:18.2 (L54) | 10 |
2 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +0.945 (L54) | 8 |
7 | ALOFernandoAlonso | Renault | +6.348 (L54) | 6 |
2 | COUDavidCoulthard | McLaren | +8.096 (L54) | 5 |
9 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber | +8.642 (L54) | 4 |
7 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +16.054 (L54) | 3 |
1 | SCHRalfSchumacher | Williams | +38.526 (L54) | 2 |
3 | TRUJarnoTrulli | Renault | +45.927 (L54) | 1 |
6 | WEBMarkWebber | Jaguar | Accident (L53) | 0 |
8 | DA Cristianoda Matta | Toyota | +1 Lap (L53) | 0 |
10 | BARRubensBarrichello | Ferrari | Fuel system (L47) | 0 |
1 | BUTJensonButton | BAR | Accident (L33) | 0 |
6 | VERJosVerstappen | Minardi | Spun off (L31) | 0 |
7 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | Accident (L27) | 0 |
6 | MONJuanPablo Montoya | Williams | Accident (L25) | 0 |
1 | PIZAntônioPizzonia | Jaguar | Accident (L25) | 0 |
2 | PANOlivierPanis | Toyota | Collision (L18) | 0 |
2 | FIRRalphFirman | Jordan | Suspension (L18) | 0 |
1 | WILJustinWilson | Minardi | Spun off (L16) | 0 |
8 | HEINickHeidfeld | Sauber | Engine (L8) | 0 |
Le Grand Prix automobile du Brésil 2003 a été remporté par Giancarlo Fisichella ! Il est suivi par Kimi Räikkönen pour l'équipe McLaren. Le podium est complété par Fernando Alonso de Renault. Rubens Barrichello a réalisé le meilleur tour en course en 1:22.032 ! Heinz-Harald Frentzen a remonté de 9 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARRubensBarrichello | Ferrari | 1:13.807 | ||
2 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.011 | ||
3 | WEBMarkWebber | Jaguar | +0.044 | ||
4 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +0.059 | ||
5 | TRUJarnoTrulli | Renault | +0.146 | ||
6 | SCHRalfSchumacher | Williams | +0.317 | ||
7 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari | +0.323 | ||
8 | FISGiancarloFisichella | Jordan | +0.384 | ||
9 | MONJuanPablo Montoya | Williams | +0.416 | ||
10 | ALOFernandoAlonso | Renault | +0.577 | ||
11 | BUTJensonButton | BAR | +0.697 | ||
12 | HEINickHeidfeld | Sauber | +0.824 | ||
13 | VILJacquesVilleneuve | BAR | +0.861 | ||
14 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber | +1.032 | ||
15 | PANOlivierPanis | Toyota | +1.032 | ||
16 | FIRRalphFirman | Jordan | +1.433 | ||
17 | PIZAntônioPizzonia | Jaguar | +1.510 | ||
18 | DA Cristianoda Matta | Toyota | +1.834 | ||
19 | VERJosVerstappen | Minardi | +2.735 | ||
20 | WILJustinWilson | Minardi | +2.779 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |