Grand Prix automobile d'Allemagne 2003
Hockenheimring, Hockenheim, GermanyProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course German Grand Prix 2003


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| MONJuanPablo Montoya | Williams![]() | 1:28:48.769 | 10 | |
8 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1:05.459 | 8 |
1 | TRUJarnoTrulli | Renault![]() | +1:09.060 | 6 |
4 | ALOFernandoAlonso | Renault![]() | +1:09.344 | 5 |
2 | PANOlivierPanis | Toyota | +1 Lap (L66) | 4 |
3 | DA Cristianoda Matta | Toyota | +1 Lap (L66) | 3 |
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | +1 Lap (L66) | 2 |
9 | BUTJensonButton | BAR![]() | +1 Lap (L66) | 1 |
4 | VILJacquesVilleneuve | BAR![]() | +2 Laps (L65) | 0 |
5 | HEINickHeidfeld | Sauber![]() | +2 Laps (L65) | 0 |
| WEBMarkWebber | Jaguar | Accident (L64) | 0 | |
8 | KIENicolasKiesa | Minardi | +5 Laps (L62) | 0 |
| FISGiancarloFisichella | Jordan![]() | Engine (L60) | 0 | |
5 | VERJosVerstappen | Minardi | Hydraulics (L23) | 0 |
1 | WILJustinWilson | Jaguar | Gearbox (L6) | 0 |
14 | SCHRalfSchumacher | Williams![]() | Accident (L1) | 0 |
3 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber![]() | Accident (L1) | 0 |
15 | BARRubensBarrichello | Ferrari![]() | Accident (L0) | 0 |
14 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | Accident (L0) | 0 |
2 | FIRRalphFirman | Jordan![]() | Accident (L0) | 0 |
Juan Pablo Montoya remporte le Grand Prix automobile d'Allemagne 2003 ! Il est suivi par David Coulthard pour l'écurie McLaren. Jarno Trulli clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Juan Pablo Montoya de chez Williams en 1:14.917 ! À noter que Jenson Button est remonté de 9 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MONJuanPablo Montoya | Williams ![]() | 1:15.167 | ||
2 | SCHRalfSchumacher | Williams ![]() | +0.018 | ||
3 | BARRubensBarrichello | Ferrari ![]() | +0.321 | ||
4 | TRUJarnoTrulli | Renault ![]() | +0.512 | ||
5 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +0.707 | ||
6 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | +0.731 | ||
7 | PANOlivierPanis | Toyota | +0.867 | ||
8 | ALOFernandoAlonso | Renault ![]() | +1.316 | ||
9 | DA Cristianoda Matta | Toyota | +1.383 | ||
10 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1.499 | ||
11 | WEBMarkWebber | Jaguar | +1.608 | ||
12 | FISGiancarloFisichella | Jordan ![]() | +1.664 | ||
13 | VILJacquesVilleneuve | BAR ![]() | +1.923 | ||
14 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Sauber ![]() | +2.002 | ||
15 | HEINickHeidfeld | Sauber ![]() | +2.390 | ||
16 | WILJustinWilson | Jaguar | +2.854 | ||
17 | BUTJensonButton | BAR ![]() | +2.918 | ||
18 | FIRRalphFirman | Jordan ![]() | +3.174 | ||
19 | VERJosVerstappen | Minardi | +3.856 | ||
20 | KIENicolasKiesa | Minardi | +4.007 |



