Grand Prix automobile du Brésil 1980
Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, BrazilProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Brazilian Grand Prix 1980


René Arnoux remporte le Grand Prix automobile du Brésil 1980 ! Il est suivi par Elio de Angelis pour l'écurie Team Lotus. Alan Jones clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par René Arnoux de chez Renault en 2:27.31 ! À noter que Marc Surer est remonté de 13 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | JABJean-PierreJabouille | Renault ![]() | 2:21.40 | ||
2 | PIRDidierPironi | Ligier | +0.250 | ||
3 | VILGillesVilleneuve | Ferrari ![]() | +0.770 | ||
4 | REUCarlosReutemann | Williams ![]() | +0.860 | ||
5 | LAFJacquesLaffite | Ligier | +0.900 | ||
6 | ARNRenéArnoux | Renault ![]() | +0.910 | ||
7 | DE Eliode Angelis | Team Lotus | +1.000 | ||
8 | SCHJodyScheckter | Ferrari ![]() | +1.620 | ||
9 | PIQNelsonPiquet | Brabham ![]() | +1.760 | ||
10 | JONAlanJones | Williams ![]() | +1.980 | ||
11 | ANDMarioAndretti | Team Lotus | +2.060 | ||
12 | REGClayRegazzoni | Ensign ![]() | +3.450 | ||
13 | PROAlainProst | McLaren | +3.550 | ||
14 | PATRiccardoPatrese | Arrows ![]() | +3.660 | ||
15 | ROSKekeRosberg | Fittipaldi ![]() | +4.340 | ||
16 | MASJochenMass | Arrows ![]() | +4.350 | ||
17 | GIABrunoGiacomelli | Alfa Romeo ![]() | +4.400 | ||
18 | ZUNRicardoZunino | Brabham ![]() | +5.130 | ||
19 | FITEmersonFittipaldi | Fittipaldi ![]() | +5.460 | ||
20 | SURMarcSurer | ATS ![]() | +5.700 | ||
21 | DEPPatrickDepailler | Alfa Romeo ![]() | +5.710 | ||
22 | JARJean-PierreJarier | Tyrrell ![]() | +5.750 | ||
23 | WATJohnWatson | McLaren | +5.890 | ||
24 | DALDerekDaly | Tyrrell ![]() | +6.810 | ||
25 | LAMJanLammers | ATS ![]() | +8.140 | ||
26 | KENDaveKennedy | Shadow ![]() | +9.120 | ||
27 | JOHStefanJohansson | Shadow ![]() | +10.080 | ||
28 | CHEEddieCheever | Osella ![]() | +13.120 |




