11 courses
11 courses |
10 courses |
# | GP | Date | Pôle | km | Laps | Durée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 10 mai | BRAJackBrabham | MOSMoss | BRABrabham | 314.5 | 100 | 2h55m |
2 | Indianapolis 500 | 30 mai | WARRodgerWard | THOThomson | 200 | 3h40m | ||
3 | Dutch | 31 mai | BONJoBonnier | MOSMoss | 314.5 | 75 | 2h05m | |
4 | French | 5 juil. | BROTonyBrooks | MOSMoss | 50 | 2h01m | ||
5 | British | 18 juil. | BRAJackBrabham | MOSMoss | 362.1 | 75 | 2h30m | |
6 | German | 2 août | BROTonyBrooks | ALLAllison | BROBrooks | 498.0 | 60 | 2h09m |
7 | Portuguese | 23 août | MOSStirlingMoss | 337.3 | 62 | 2h11m | ||
8 | Italian | 13 sept. | MOSStirlingMoss | HILHill | 414.0 | 72 | 2h04m | |
9 | United States | 12 déc. | MCLBruceMcLaren | MOSMoss | TRITrintignant | 42 | 2h12m |
Ecurie | Pts | ||
---|---|---|---|
Cooper-Climax | 40 | 5 | |
Ferrari | 32 | 2 | |
BRM | 18 | 1 | |
Team Lotus | 5 | 0 | |
Vanwall | 0 | 0 | |
Fry | 0 | 0 | |
Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
Cooper-OSCA | 0 | 0 | |
Tec-Mec | 0 | 0 | |
Connaught | 0 | 0 | |
JBW | 0 | 0 | |
Cooper-Borgward | 0 | 0 | |
Aston Martin | 0 | 0 | |
Maserati | 0 | 0 | |
Porsche | 0 | 0 | |
Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
Cliquez sur un des secteurs pour zoomer, cliquez au centre pour dé-zoomer
Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |