8 courses
8 courses |
9 courses |
| # | GP | Date | Pôle | km | Tours | Durée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | 18 mai | TARPieroTaruffi | FARFarina | TARTaruffi | 451.4 | 62 | 3h01m |
| 2 | Indianapolis 500 | 30 mai | RUTTroyRuttman | VUKVukovich | 200 | 3h52m | ||
| 3 | Belgian | 22 juin | ASCAlbertoAscari | 508.3 | 36 | 3h03m | ||
| 4 | French | 6 juil. | ASCAlbertoAscari | 392.7 | 77 | 3h00m | ||
| 5 | British | 19 juil. | ASCAlbertoAscari | FARFarina | ASCAscari | 400.4 | 85 | 2h46m |
| 6 | German | 3 août | ASCAlbertoAscari | 410.6 | 18 | 3h06m | ||
| 7 | Dutch | 17 août | ASCAlbertoAscari | 377.4 | 90 | 2h53m | ||
| 8 | Italian | 7 sept. | ASCAlbertoAscari | 504.0 | 80 | 2h50m | ||
Cliquez sur un des secteurs pour zoomer, cliquez au centre pour dé-zoomer
| Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |