1977-04-03 |
1977-05-22 |
Carlos
Reutemann
Ferrari
Mario
Andretti
Team Lotus
Jody
Scheckter
Wolf
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
ANDMarioAndretti | Team Lotus | 1:42:52.220 | 9 | |
2 | REUCarlosReutemann | Ferrari | +15.85 | 6 |
2 | SCHJodyScheckter | Wolf | +24.51 | 4 |
5 | MASJochenMass | McLaren | +24.87 | 3 |
7 | NILGunnarNilsson | Team Lotus | +1:05.83 | 2 |
7 | STUHans-JoachimStuck | Brabham | +1 Lap (74/75) | 1 |
5 | LAFJacquesLaffite | Ligier | +1 Lap (74/75) | 0 |
7 | PETRonniePeterson | Tyrrell | +1 Lap (74/75) | 0 |
11 | BINHansBinder | Surtees | +2 Laps (73/75) | 0 |
18 | LUNBrettLunger | March | +3 Laps (72/75) | 0 |
6 | SCHIanScheckter | March | +3 Laps (72/75) | 0 |
10 | NÈVPatrickNève | March | +4 Laps (71/75) | 0 |
10 | DE Emiliode Villota | McLaren | +5 Laps (70/75) | 0 |
5 | FITEmersonFittipaldi | Fittipaldi | +5 Laps (70/75) | 0 |
9 | WATJohnWatson | Brabham | Fuel system (64/75) | 0 |
2 | JONAlanJones | Shadow | Accident (56/75) | 0 |
1 | KEERupertKeegan | Hesketh | Accident (32/75) | 0 |
8 | ERTHaraldErtl | Hesketh | Radiator (29/75) | 0 |
5 | ZORRenzoZorzi | Shadow | Engine (25/75) | 0 |
1 | MERArturoMerzario | March | Suspension (16/75) | 0 |
11 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | Engine (12/75) | 0 |
15 | HUNJamesHunt | McLaren | Engine (10/75) | 0 |
15 | REGClayRegazzoni | Ensign | Accident (9/75) | 0 |
13 | BRAVittorioBrambilla | Surtees | Accident (9/75) | 0 |
22 | LAUNikiLauda | Ferrari | Injured (0/75) | 0 |
JARJean-PierreJarier | Penske | Did not qualify (0/75) | 0 | |
RIBAlexRibeiro | March | Did not qualify (0/75) | 0 | |
LUNBoyLunger | March | Did not qualify (0/75) | 0 | |
HENBrianHenton | March | Did not qualify (0/75) | 0 | |
PURDavidPurley | LEC | Did not qualify (0/75) | 0 | |
ANDConnyAndersson | BRM | Did not qualify (0/75) | 0 |
Le Grand Prix automobile d'Espagne 1977 a été remporté par Mario Andretti ! Il est suivi par Carlos Reutemann pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Jody Scheckter de Wolf. Jacques Laffite a réalisé le meilleur tour en course en 1:20.81 ! Brett Lunger a remonté de 18 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDMarioAndretti | Team Lotus | 1:18.70 | ||
2 | LAFJacquesLaffite | Ligier | +0.720 | ||
3 | LAUNikiLauda | Ferrari | +0.780 | ||
4 | REUCarlosReutemann | Ferrari | +0.820 | ||
5 | SCHJodyScheckter | Wolf | +0.870 | ||
6 | WATJohnWatson | Brabham | +1.170 | ||
7 | HUNJamesHunt | McLaren | +1.410 | ||
8 | REGClayRegazzoni | Ensign | +1.430 | ||
9 | MASJochenMass | McLaren | +1.440 | ||
10 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | +1.460 | ||
11 | BRAVittorioBrambilla | Surtees | +1.560 | ||
12 | NILGunnarNilsson | Team Lotus | +1.680 | ||
13 | STUHans-JoachimStuck | Brabham | +1.850 | ||
14 | JONAlanJones | Shadow | +2.040 | ||
15 | PETRonniePeterson | Tyrrell | +2.260 | ||
16 | KEERupertKeegan | Hesketh | +2.330 | ||
17 | SCHIanScheckter | March | +2.350 | ||
18 | ERTHaraldErtl | Hesketh | +2.460 | ||
19 | FITEmersonFittipaldi | Fittipaldi | +2.860 | ||
20 | BINHansBinder | Surtees | +3.030 | ||
21 | MERArturoMerzario | March | +3.120 | ||
22 | NÈVPatrickNève | March | +3.220 | ||
23 | DE Emiliode Villota | McLaren | +3.270 | ||
24 | ZORRenzoZorzi | Shadow | +3.390 | ||
25 | LUNBrettLunger | March | +3.540 | ||
26 | JARJean-PierreJarier | Penske | +3.570 | ||
27 | RIBAlexRibeiro | March | +3.600 | ||
28 | LUNBoyLunger | March | +3.690 | ||
29 | HENBrianHenton | March | +3.870 | ||
30 | PURDavidPurley | LEC | +4.190 | ||
31 | ANDConnyAndersson | BRM | +5.590 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |