1951-07-01 |
1951-07-29 |
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
GONJosé FroilánGonzález | Ferrari![]() | 2:42:18.2 | 8 | |
FANJuanFangio | Alfa Romeo![]() | +51.0 | 6 | |
2 | VILLuigiVilloresi | Ferrari![]() | +2 Laps (L88) | 4 |
3 | BONFeliceBonetto | Alfa Romeo![]() | +3 Laps (L87) | 3 |
15 | PARRegParnell | BRM![]() | +5 Laps (L85) | 2 |
SANConsalvoSanesi | Alfa Romeo![]() | +6 Laps (L84) | 0 | |
12 | WALPeterWalker | BRM![]() | +6 Laps (L84) | 0 |
4 | SHABrianShawe Taylor | ERA![]() | +6 Laps (L84) | 0 |
1 | WHIPeterWhitehead | Ferrari![]() | +7 Laps (L83) | 0 |
1 | ROSLouisRosier | Talbot-Lago![]() | +7 Laps (L83) | 0 |
1 | GERBobGerard | ERA![]() | +8 Laps (L82) | 0 |
1 | HAMDuncanHamilton | Talbot-Lago![]() | +9 Laps (L81) | 0 |
1 | CLAJohnnyClaes | Talbot-Lago![]() | +10 Laps (L80) | 0 |
11 | FARNinoFarina | Alfa Romeo![]() | Clutch (L75) | 1 |
3 | KELJoeKelly | Alta![]() | Not classified (L75) | 0 |
12 | ASCAlbertoAscari | Ferrari![]() | Gearbox (L56) | 0 |
1 | FOTPhilipFotheringham-Parker | Maserati![]() | Oil leak (L46) | 0 |
3 | MURDavidMurray | Maserati![]() | Engine (L45) | 0 |
6 | CHILouisChiron | Talbot-Lago![]() | Brakes (L41) | 0 |
3 | JAMJohnJames | Maserati![]() | Radiator (L23) | 0 |
José Froilán González remporte le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 1951 ! Il est suivi par Juan Fangio pour l'écurie Alfa Romeo. Luigi Villoresi clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Nino Farina de chez Alfa Romeo en 1:44.0 ! À noter que Reg Parnell est remonté de 15 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GONJosé FroilánGonzález | Ferrari ![]() | 1:43.4 | ||
2 | FANJuanFangio | Alfa Romeo ![]() | +1.000 | ||
3 | FARNinoFarina | Alfa Romeo ![]() | +1.600 | ||
4 | ASCAlbertoAscari | Ferrari ![]() | +2.000 | ||
5 | VILLuigiVilloresi | Ferrari ![]() | +2.400 | ||
6 | SANConsalvoSanesi | Alfa Romeo ![]() | +6.800 | ||
7 | BONFeliceBonetto | Alfa Romeo ![]() | +8.600 | ||
8 | WHIPeterWhitehead | Ferrari ![]() | +11.200 | ||
9 | ROSLouisRosier | Talbot-Lago ![]() | +12.600 | ||
10 | GERBobGerard | ERA ![]() | +13.600 | ||
11 | HAMDuncanHamilton | Talbot-Lago ![]() | +13.800 | ||
12 | SHABrianShawe Taylor | ERA ![]() | +14.800 | ||
13 | CHILouisChiron | Talbot-Lago ![]() | +16.800 | ||
14 | CLAJohnnyClaes | Talbot-Lago ![]() | +22.400 | ||
15 | MURDavidMurray | Maserati ![]() | +22.600 | ||
16 | FOTPhilipFotheringham-Parker | Maserati ![]() | +29.800 | ||
17 | JAMJohnJames | Maserati ![]() | +33.600 | ||
18 | KELJoeKelly | Alta ![]() | +35.000 | ||
19 | WALPeterWalker | BRM ![]() | |||
20 | PARRegParnell | BRM ![]() |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
Pneus Soft |
|
Pneus Medium |
|
Pneus Hard |
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
Pneus Pluie |
|
Pneus neufs |
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |