6 saisons : 1964 - 1969
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Canadian | John Cordts | R | 19 | 18 | 0 | 0 | 10 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Jackie Pretorius | N | 23 | 0 | 0 | 8 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Dave Charlton | N | 8 | 11 | 0 | 2 | 5 |
Bob Anderson | 5 | 10 | 6 | 2 | 5 | |||
Luki Botha | N | 17 | 18 | 0 | 5 | |||
2 | Monaco | Bob Anderson | F | 17 Pit start | 0 | 2 | 8 | |
3 | Dutch | Bob Anderson | 9 | 17 | 15 | 0 | 2 | 9 |
4 | Belgian | Bob Anderson | 8 | 17 | 14 | 0 | 2 | 11 |
5 | French | Bob Anderson | R | 14 | 14 | 0 | 2 | 11 |
6 | British | Bob Anderson | R | 17 | 17 | 0 | 2 | 11 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | Denny Hulme | R | 6 | 0 | 0 | 8 | |
Bob Anderson | R | 8 | 0 | 8 | ||||
2 | Belgian | Denny Hulme | R | 13 | 0 | 0 | 9 | |
3 | French | Jo Bonnier | N | 18 17 | 14 | 0 | 0 | 7 |
Bob Anderson | 7 | 12 | 12 | 0 | 7 | |||
4 | British | Jo Bonnier | R | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 |
Bob Anderson | N | 10 | 6 | 0 | 9 | |||
Chris Irwin | 7 | 12 | 13 | 0 | 9 | |||
5 | Dutch | Bob Anderson | R | 15 14 | 0 | 0 | 10 | |
6 | German | Bob Anderson | R | 14 | 0 | 0 | 10 | |
7 | Italian | Bob Anderson | 6 | 15 | 1 | 1 | 8 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Jo Bonnier | R | 7 | 0 | 0 | 6 | |
Jack Brabham | 8 | 3 | 0 | 6 | ||||
Dan Gurney | R | 9 | 0 | 6 | ||||
Bob Anderson | N | 12 | 0 | 6 | ||||
2 | Monaco | Denny Hulme | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | |
Jo Bonnier | 7 | 13 | 0 | 6 | ||||
Jack Brabham | R | 2 | 0 | 6 | ||||
Bob Anderson | 9 | 9 | 0 | 6 | ||||
3 | Belgian | Jo Bonnier | R | 7 | 0 | 3 | 5 | |
Jack Brabham | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 | |||
Dan Gurney | 10 | 5 | 6 | 0 | 5 | |||
4 | French | Denny Hulme | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | |
Jo Bonnier | R | 11 | 0 | 5 | ||||
Dan Gurney | R | 5 | 0 | 5 | ||||
Bob Anderson | 9 | 15 | 0 | 5 | ||||
5 | British | Denny Hulme | R | 10 | 0 | 7 | 5 | |
Jo Bonnier | 7 | 14 | 0 | 5 | ||||
Jack Brabham | W | 8 | 0 | 5 | ||||
Dan Gurney | 6 | 7 | 1 | 5 | ||||
Bob Anderson | R | 17 | 0 | 5 | ||||
6 | Dutch | Denny Hulme | 5 | 7 | 2 | 11 | 4 | |
Jo Bonnier | R | 15 | 0 | 4 | ||||
Dan Gurney | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
Bob Anderson | R | 16 | 0 | 4 | ||||
7 | German | Denny Hulme | R | 13 | 0 | 15 | 4 | |
Jo Bonnier | 7 | 9 | 0 | 4 | ||||
Jack Brabham | 5 | 14 | 2 | 4 | ||||
Dan Gurney | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
Ian Raby | F | 22 Pit start | 0 | 4 | ||||
8 | Italian | Denny Hulme | R | 12 | 0 | 19 | 4 | |
Jo Bonnier | 7 | 14 | 0 | 4 | ||||
Dan Gurney | 3 | 9 | 4 | 4 | ||||
Giancarlo Baghetti | R | 19 | 0 | 4 | ||||
9 | United States | Jo Bonnier | 8 | 10 | 0 | 24 | 4 | |
Jack Brabham | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||
Dan Gurney | 2 | 8 | 6 | 4 | ||||
10 | Mexican | Jo Bonnier | R | 12 | 0 | 27 | 3 | |
Jack Brabham | R | 4 Pén. 14 | 0 | 3 | ||||
Dan Gurney | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | Jack Brabham | R | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Dan Gurney | R | 5 | 3 | 0 | 5 | |||
Bob Anderson | 7 | 12 | 12 | 0 | 5 | |||
2 | Dutch | Jack Brabham | R | 7 | 10 | 0 | 1 | 6 |
Dan Gurney | R | 1 | 4 | 0 | 6 | |||
Bob Anderson | 6 | 11 | 8 | 1 | 6 | |||
3 | Belgian | Jo Siffert | R | 13 | 13 | 0 | 5 | 5 |
Jo Bonnier | R | 14 | 17 | 0 | 5 | |||
Jack Brabham | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | |||
Dan Gurney | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
4 | French | Jack Brabham | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 3 |
Dan Gurney | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | |||
Bob Anderson | 12 | 15 | 10 | 0 | 3 | |||
5 | British | Jack Brabham | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | 3 |
Dan Gurney | 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | |||
Bob Anderson | 7 | 7 | 8 | 0 | 3 | |||
6 | German | Jack Brabham | 12 | 6 | 6 | 0 | 17 | 4 |
Dan Gurney | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | |||
Bob Anderson | R | 15 | 19 | 0 | 4 | |||
7 | Austrian | Jo Bonnier | 6 | 10 | 1 | 21 | 4 | |
Jack Brabham | 9 | 6 | 0 | 4 | ||||
Dan Gurney | R | 4 | 1 | 0 | 4 | |||
Bob Anderson | 3 | 14 | 4 | 4 | ||||
8 | Italian | Jo Bonnier | 12 | 12 | 5 | 0 | 21 | 4 |
Jack Brabham | 14 | 11 | 4 | 0 | 4 | |||
Dan Gurney | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
Bob Anderson | 11 | 14 | 15 | 0 | 4 | |||
9 | United States | Jo Bonnier | R | 9 | 12 | 0 | 21 | 4 |
Jack Brabham | R | 7 | 6 | 0 | 4 | |||
Dan Gurney | R | 3 | 4 | 0 | 4 | |||
10 | Mexican | Jo Bonnier | R | 8 | 0 | 30 | 4 | |
Jack Brabham | R | 7 | 0 | 4 | ||||
Dan Gurney | 1 | 2 | 9 | 4 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |