2021-06-20 |
2021-07-04 |
Lewis
Hamilton
Mercedes
Max
Verstappen
Red Bull
Valtteri
Bottas
Mercedes
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
VERMaxVerstappen | Red Bull | 1:22:18.925 | 25 | 29 71 | |
HAMLewisHamilton | Mercedes | +35.743 | 19 | 28 69 71 | |
2 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +46.907 | 15 | 27 71 |
PERSergioPérez | Red Bull | +47.434 | 12 | 26 54 71 | |
2 | NORLandoNorris | McLaren | +1 Lap (L70) | 10 | 31 70 |
6 | SAICarlosSainz | Ferrari | +1 Lap (L70) | 8 | 41 70 |
LECCharlesLeclerc | Ferrari | +1 Lap (L70) | 6 | 1 37 70 | |
1 | STRLanceStroll | Aston Martin | +1 Lap (L70) | 4 | 28 70 |
1 | ALOFernandoAlonso | Alpine F1 Team | +1 Lap (L70) | 2 | 27 70 |
1 | TSUYukiTsunoda | AlphaTauri | +1 Lap (L70) | 1 | 26 70 |
7 | RAIKimiRäikkönen | Alfa Romeo | +1 Lap (L70) | 0 | 36 70 |
2 | VETSebastianVettel | Aston Martin | +1 Lap (L70) | 0 | 27 70 |
RICDanielRicciardo | McLaren | +1 Lap (L70) | 0 | 41 70 | |
3 | OCOEstebanOcon | Alpine F1 Team | +1 Lap (L70) | 0 | 36 70 |
GIOAntonioGiovinazzi | Alfa Romeo | +1 Lap (L70) | 0 | 23 70 | |
3 | MSCMickSchumacher | Haas F1 Team | +2 Laps (L69) | 0 | 33 69 |
1 | LATNicholasLatifi | Williams | +3 Laps (L68) | 0 | 1 25 68 |
2 | MAZNikitaMazepin | Haas F1 Team | +3 Laps (L68) | 0 | 21 68 |
9 | RUSGeorgeRussell | Williams | Engine (L36) | 0 | 25 36 |
14 | GASPierreGasly | AlphaTauri | Collision (L1) | 0 | 1 |
Max Verstappen remporte le Grand Prix automobile de Styrie 2021 ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'écurie Mercedes. Valtteri Bottas clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Lewis Hamilton de chez Mercedes en 1:07.058 ! A noter que Kimi Räikkönen est remonté de 7 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
28 % des votes
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Soft | 166 | +0.032s | 1:12.065 (1:11.380) |
Medium | 416 | -0.001s | +0.01s (1:10.910) |
Hard | 714 | +0.04s | +0.365s (1:10.243) |
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERMaxVerstappen | Red Bull | 1:04.489 | +0.236 | 1:03.841 |
2 | BOTValtteriBottas | Mercedes | +0.048 | +0.246 | +0.194 |
3 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.183 | +0.315 | +0.226 |
4 | NORLandoNorris | McLaren | +0.095 | +0.101 | +0.279 |
5 | PERSergioPérez | Red Bull | +0.149 | 1:04.197 | +0.327 |
6 | GASPierreGasly | AlphaTauri | +0.276 | +0.232 | +0.395 |
7 | LECCharlesLeclerc | Ferrari | +0.256 | +0.449 | +0.631 |
8 | TSUYukiTsunoda | AlphaTauri | +0.119 | +0.434 | +0.673 |
9 | ALOFernandoAlonso | Alpine F1 Team | +0.482 | +0.385 | +0.733 |
10 | STRLanceStroll | Aston Martin | +0.332 | +0.466 | +0.867 |
11 | RUSGeorgeRussell | Williams | +0.544 | +0.474 | |
12 | SAICarlosSainz | Ferrari | +0.370 | +0.603 | |
13 | RICDanielRicciardo | McLaren | +0.653 | +0.611 | |
14 | VETSebastianVettel | Aston Martin | +0.562 | +0.678 | |
15 | GIOAntonioGiovinazzi | Alfa Romeo | +0.603 | +0.716 | |
16 | LATNicholasLatifi | Williams | +0.686 | ||
17 | OCOEstebanOcon | Alpine F1 Team | +0.728 | ||
18 | RAIKimiRäikkönen | Alfa Romeo | +0.940 | ||
19 | MSCMickSchumacher | Haas F1 Team | +1.552 | ||
20 | MAZNikitaMazepin | Haas F1 Team | +1.703 |
Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
McLaren | RIC | 41 | 21.4 | ||
NOR | 31 | 21.7 | |||
Williams | RUS | 25 | 37.3 | 26 | 46.3 |
LAT | 1 | 26.4 | 25 | 22.0 | |
Ferrari | SAI | 41 | 21.2 | ||
LEC | 1 | 28.4 | 37 | 21.9 | |
Red Bull | PER | 26 | 23.5 | 54 | 21.0 |
VER | 29 | 20.9 | |||
Alfa Romeo | RAI | 36 | 21.2 | ||
GIO | 23 | 21.2 | |||
Aston Martin | VET | 27 | 21.5 | ||
STR | 28 | 20.9 | |||
Mercedes | HAM | 28 | 21.2 | 69 | 21.6 |
BOT | 27 | 21.8 | |||
Haas F1 Team | MAZ | 21 | 22.8 | ||
MSC | 33 | 22.4 | |||
AlphaTauri | TSU | 26 | 21.2 | ||
Alpine F1 Team | ALO | 27 | 21.1 | ||
OCO | 36 | 21.2 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |