1977-08-14 |
1977-09-11 |
Jacques
Laffite
Ligier
Niki
Lauda
Ferrari
Jody
Scheckter
Wolf
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
3 | LAUNikiLauda | Ferrari | 1:41:45.93 | 9 |
LAFJacquesLaffite | Ligier | +1.89 | 6 | |
12 | SCHJodyScheckter | Wolf | +1 Lap (74/75) | 4 |
13 | FITEmersonFittipaldi | Fittipaldi | +1 Lap (74/75) | 3 |
7 | TAMPatrickTambay | Ensign | Out of fuel (73/75) | 2 |
REUCarlosReutemann | Ferrari | +2 Laps (73/75) | 1 | |
12 | STUHans-JoachimStuck | Brabham | +2 Laps (73/75) | 0 |
10 | BINHansBinder | Penske | +2 Laps (73/75) | 0 |
11 | LUNBrettLunger | McLaren | +2 Laps (73/75) | 0 |
15 | SCHIanScheckter | March | +2 Laps (73/75) | 0 |
13 | RIBAlexRibeiro | March | +3 Laps (72/75) | 0 |
10 | BRAVittorioBrambilla | Surtees | Accident (67/75) | 0 |
3 | PATRiccardoPatrese | Shadow | Engine (67/75) | 0 |
9 | HENBrianHenton | Boro | Disqualified (52/75) | 0 |
5 | JABJean-PierreJabouille | Renault | Suspension (39/75) | 0 |
11 | NILGunnarNilsson | Team Lotus | Accident (34/75) | 0 |
4 | JONAlanJones | Shadow | Engine (32/75) | 0 |
7 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | Engine (31/75) | 0 |
12 | PETRonniePeterson | Tyrrell | Ignition (18/75) | 0 |
11 | REGClayRegazzoni | Ensign | Throttle (17/75) | 0 |
20 | ANDMarioAndretti | Team Lotus | Engine (14/75) | 0 |
4 | KEERupertKeegan | Hesketh | Accident (8/75) | 0 |
20 | HUNJamesHunt | McLaren | Accident (5/75) | 0 |
3 | JARJean-PierreJarier | Penske | Ignition (4/75) | 0 |
17 | WATJohnWatson | Brabham | Oil leak (2/75) | 0 |
12 | MASJochenMass | McLaren | Accident (0/75) | 0 |
NÈVPatrickNève | March | Did not qualify (0/75) | 0 | |
MERArturoMerzario | March | Did not qualify (0/75) | 0 | |
SCHVernSchuppan | Surtees | Did not qualify (0/75) | 0 | |
ASHIanAshley | Hesketh | Did not qualify (0/75) | 0 | |
LUNBoyLunger | March | Did not qualify (0/75) | 0 | |
REBHectorRebaque | Hesketh | Did not qualify (0/75) | 0 | |
PILTeddyPilette | BRM | Did not qualify (0/75) | 0 | |
BLEMichaelBleekemolen | March | Did not qualify (0/75) | 0 |
Niki Lauda remporte le Grand Prix automobile des Pays-Bas 1977 ! Il est suivi par Jacques Laffite pour l'écurie Ligier. Jody Scheckter clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Niki Lauda de chez Ferrari en 1:19.99 ! A noter que Ian Scheckter est remonté de 15 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |