1976-03-06 |
1976-05-02 |
Niki
Lauda
Ferrari
Clay
Regazzoni
Ferrari
Patrick
Depailler
Tyrrell
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
REGClayRegazzoni | Ferrari | 1:53:18.471 | 9 | |
2 | LAUNikiLauda | Ferrari | +42.414 | 6 |
1 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | +49.972 | 4 |
8 | LAFJacquesLaffite | Ligier | +1:12.828 | 3 |
9 | MASJochenMass | McLaren | +1:22.292 | 2 |
10 | FITEmersonFittipaldi | Fittipaldi | +1 Lap (79/80) | 1 |
JARJean-PierreJarier | Shadow | +1 Lap (79/80) | 0 | |
9 | AMOChrisAmon | Ensign | +2 Laps (78/80) | 0 |
4 | PACCarlosPace | Brabham-Alfa Romeo | +3 Laps (77/80) | 0 |
4 | PETRonniePeterson | March | +3 Laps (77/80) | 0 |
8 | JONAlanJones | Surtees | Not classified (70/80) | 0 |
3 | WATJohnWatson | Penske | Not classified (69/80) | 0 |
2 | SCHJodyScheckter | Tyrrell | Suspension (34/80) | 0 |
9 | PRYTomPryce | Shadow | Halfshaft (32/80) | 0 |
ANDMarioAndretti | Parnelli | Water leak (15/80) | 0 | |
13 | HUNJamesHunt | McLaren | Accident (3/80) | 0 |
1 | STUHans-JoachimStuck | March | Accident (2/80) | 0 |
2 | BRAVittorioBrambilla | March | Accident (0/80) | 0 |
9 | REUCarlosReutemann | Brabham-Alfa Romeo | Accident (0/80) | 0 |
12 | NILGunnarNilsson | Team Lotus | Suspension (0/80) | 0 |
LECMichelLeclère | Wolf | Did not qualify (0/80) | 0 | |
HOFIngoHoffmann | Fittipaldi | Did not qualify (0/80) | 0 | |
MERArturoMerzario | March | Did not qualify (0/80) | 0 | |
EVABobEvans | Team Lotus | Did not qualify (0/80) | 0 | |
ICKJackyIckx | Wolf | Did not qualify (0/80) | 0 | |
ERTHaraldErtl | Hesketh | Did not qualify (0/80) | 0 | |
LUNBrettLunger | Surtees | Did not qualify (0/80) | 0 |
Le Grand Prix automobile des États-Unis Ouest 1976 a été remporté par Clay Regazzoni ! Il est suivi par Niki Lauda pour l'équipe Ferrari. Le podium est complété par Patrick Depailler de Tyrrell. L'équipe Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Clay Regazzoni a réalisé le meilleur tour en course en 1:23.076 ! Emerson Fittipaldi a remonté de 10 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | REGClayRegazzoni | Ferrari | 1:23.099 | ||
2 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | +0.193 | ||
3 | HUNJamesHunt | McLaren | +0.321 | ||
4 | LAUNikiLauda | Ferrari | +0.548 | ||
5 | PRYTomPryce | Shadow | +0.578 | ||
6 | PETRonniePeterson | March | +1.058 | ||
7 | JARJean-PierreJarier | Shadow | +1.064 | ||
8 | BRAVittorioBrambilla | March | +1.069 | ||
9 | WATJohnWatson | Penske | +1.071 | ||
10 | REUCarlosReutemann | Brabham-Alfa Romeo | +1.166 | ||
11 | SCHJodyScheckter | Tyrrell | +1.245 | ||
12 | LAFJacquesLaffite | Ligier | +1.343 | ||
13 | PACCarlosPace | Brabham-Alfa Romeo | +1.373 | ||
14 | MASJochenMass | McLaren | +1.442 | ||
15 | ANDMarioAndretti | Parnelli | +1.467 | ||
16 | FITEmersonFittipaldi | Fittipaldi | +1.680 | ||
17 | AMOChrisAmon | Ensign | +1.704 | ||
18 | STUHans-JoachimStuck | March | +2.023 | ||
19 | JONAlanJones | Surtees | +2.115 | ||
20 | NILGunnarNilsson | Team Lotus | +2.178 | ||
21 | LECMichelLeclère | Wolf | +2.337 | ||
22 | HOFIngoHoffmann | Fittipaldi | +2.458 | ||
23 | MERArturoMerzario | March | +2.638 | ||
24 | EVABobEvans | Team Lotus | +2.791 | ||
25 | ICKJackyIckx | Wolf | +3.429 | ||
26 | ERTHaraldErtl | Hesketh | +3.725 | ||
27 | LUNBrettLunger | Surtees | +3.729 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |