1974-07-07 |
1974-08-04 |
Emerson
Fittipaldi
McLaren
Jody
Scheckter
Tyrrell
Jacky
Ickx
Team Lotus
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
2 | SCHJodyScheckter | Tyrrell | 1:43:02.2 | 9 |
6 | FITEmersonFittipaldi | McLaren | +15.3 | 6 |
9 | ICKJackyIckx | Team Lotus | +1:01.5 | 4 |
3 | REGClayRegazzoni | Ferrari | +1:07.2 | 3 |
4 | LAUNikiLauda | Ferrari | +1 Lap (74/75) | 2 |
2 | REUCarlosReutemann | Brabham | +1 Lap (74/75) | 1 |
12 | HULDennyHulme | McLaren | +1 Lap (74/75) | 0 |
3 | PRYTomPryce | Shadow | +1 Lap (74/75) | 0 |
11 | PACCarlosPace | Brabham | +1 Lap (74/75) | 0 |
8 | PETRonniePeterson | Team Lotus | +2 Laps (73/75) | 0 |
2 | WATJohnWatson | Brabham | +2 Laps (73/75) | 0 |
11 | BELJean-PierreBeltoise | BRM | +3 Laps (72/75) | 0 |
9 | HILGrahamHill | Lola | +6 Laps (69/75) | 0 |
3 | MASJochenMass | Surtees | +7 Laps (68/75) | 0 |
9 | PESHenriPescarolo | BRM | Engine (64/75) | 0 |
2 | MIGFrançoisMigault | BRM | Not classified (62/75) | 0 |
6 | HAIMikeHailwood | McLaren | Spun off (57/75) | 0 |
2 | JARJean-PierreJarier | Shadow | Suspension (45/75) | 0 |
10 | STUHans-JoachimStuck | March | Accident (36/75) | 0 |
10 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | Engine (35/75) | 0 |
6 | MERArturoMerzario | Iso Marlboro | Engine (25/75) | 0 |
6 | BRAVittorioBrambilla | March | Fuel system (17/75) | 0 |
2 | SCHTimSchenken | Trojan | Suspension (6/75) | 0 |
18 | HUNJamesHunt | Hesketh | Suspension (2/75) | 0 |
4 | GETPeterGethin | Lola | Physical (0/75) | 0 |
PURDavidPurley | Token | Did not qualify (0/75) | 0 | |
BELDerekBell | Surtees | Did not qualify (0/75) | 0 | |
BELTomBelsø | Iso Marlboro | Did not qualify (0/75) | 0 | |
LOMLellaLombardi | Brabham | Did not qualify (0/75) | 0 | |
SCHVernSchuppan | Ensign | Did not qualify (0/75) | 0 | |
NICJohnNicholson | Lyncar | Did not qualify (0/75) | 0 | |
GANHowdenGanley | Maki | Did not qualify (0/75) | 0 | |
WILMikeWilds | March | Did not qualify (0/75) | 0 | |
KINLeoKinnunen | Surtees | Did not qualify (0/75) | 0 |
Jody Scheckter remporte le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 1974 ! Il est suivi par Emerson Fittipaldi pour l'écurie McLaren. Jacky Ickx clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Niki Lauda de chez Ferrari en 1:21.1 ! A noter que Denny Hulme est remonté de 12 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |