1968-01-01 |
1968-05-26 |
Denny
Hulme
McLaren-Ford
Graham
Hill
Lotus-Ford
Brian
Redman
Cooper-BRM
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
5 | HILGrahamHill | Lotus-Ford | 2:15:02.1 | 9 |
1 | HULDennyHulme | McLaren-Ford | +15.9 | 6 |
10 | REDBrianRedman | Cooper-BRM | +1 Lap (89/90) | 4 |
8 | SCALudovicoScarfiotti | Cooper-BRM | +1 Lap (89/90) | 3 |
BELJean-PierreBeltoise | Matra-Ford | +9 Laps (81/90) | 2 | |
2 | MCLBruceMcLaren | McLaren-Ford | Oil leak (77/90) | 0 |
SURJohnSurtees | Honda | Gearbox (74/90) | 0 | |
2 | SIFJoSiffert | Lotus-Ford | Transmission (62/90) | 0 |
8 | AMOChrisAmon | Ferrari | Fuel pump (57/90) | 0 |
1 | COUPiersCourage | BRM | Fuel pump (52/90) | 0 |
9 | RODPedroRodríguez | BRM | Accident (27/90) | 0 |
4 | ICKJackyIckx | Ferrari | Ignition (13/90) | 0 |
4 | RINJochenRindt | Brabham-Repco | Oil pressure (10/90) | 0 |
BRAJackBrabham | Brabham-Repco | Withdrew (0/90) | 0 |
Graham Hill remporte le Grand Prix automobile d'Espagne 1968 ! Il est suivi par Denny Hulme pour l'écurie McLaren-Ford. Brian Redman clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Jean-Pierre Beltoise de chez Matra-Ford en 1:28.3 ! A noter que Brian Redman est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMOChrisAmon | Ferrari | 1:27.9 | ||
2 | RODPedroRodríguez | BRM | +0.200 | ||
3 | HULDennyHulme | McLaren-Ford | +0.400 | ||
4 | MCLBruceMcLaren | McLaren-Ford | +0.400 | ||
5 | BELJean-PierreBeltoise | Matra-Ford | +0.400 | ||
6 | HILGrahamHill | Lotus-Ford | +0.500 | ||
7 | SURJohnSurtees | Honda | +0.900 | ||
8 | ICKJackyIckx | Ferrari | +1.700 | ||
9 | RINJochenRindt | Brabham-Repco | +1.800 | ||
10 | SIFJoSiffert | Lotus-Ford | +1.800 | ||
11 | COUPiersCourage | BRM | +2.000 | ||
12 | SCALudovicoScarfiotti | Cooper-BRM | +2.900 | ||
13 | REDBrianRedman | Cooper-BRM | +3.100 | ||
14 | BRAJackBrabham | Brabham-Repco | +16.300 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |