10 courses
10 courses |
9 courses |
# | GP | Date | Pôle | km | Laps | Durée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | 1 janv. | CLAJimClark | 333.2 | 85 | 2h06m | ||
2 | Monaco | 30 mai | HILGrahamHill | 314.5 | 100 | 2h37m | ||
3 | Belgian | 13 juin | CLAJimClark | HILHill | CLAClark | 451.2 | 32 | 2h23m |
4 | French | 27 juin | CLAJimClark | 322.2 | 40 | 2h41m | ||
5 | British | 10 juil. | CLAJimClark | HILHill | 80 | 2h05m | ||
6 | Dutch | 18 juil. | CLAJimClark | HILHill | CLAClark | 335.4 | 80 | 2h03m |
7 | German | 1 août | CLAJimClark | 342.1 | 15 | 2h07m | ||
8 | Italian | 12 sept. | STEJackieStewart | CLAJimClark | 76 | 2h04m | ||
9 | United States | 3 oct. | HILGrahamHill | 407.1 | 110 | 2h20m | ||
10 | Mexican | 24 oct. | GINRichieGinther | CLAClark | GURGurney | 65 | 2h08m |
Ecurie | Pts | ||
---|---|---|---|
Lotus-Climax | 54 | 6 | |
BRM | 45 | 3 | |
Brabham-Climax | 27 | 0 | |
Ferrari | 26 | 0 | |
Cooper-Climax | 14 | 0 | |
Honda | 11 | 1 | |
Brabham-BRM | 5 | 0 | |
Lotus-BRM | 2 | 0 | |
Brabham-Ford | 0 | 0 | |
Alfa Romeo | 0 | 0 | |
LDS-Alfa Romeo | 0 | 0 | |
Cooper-Ford | 0 | 0 | |
LDS-Climax | 0 | 0 | |
Lotus-Ford | 0 | 0 | |
RE | 0 | 0 | |
Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
Cliquez sur un des secteurs pour zoomer, cliquez au centre pour dé-zoomer
Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |