10 courses
10 courses |
9 courses |
# | GP | Date | Pôle | km | Laps | Durée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 14 mai | MOSStirlingMoss | GINGinther | 314.5 | 100 | 2h45m | |
2 | Dutch | 22 mai | VONWolfgangvon Trips | HILHill | CLAClark | 314.5 | 75 | 2h01m |
3 | Belgian | 18 juin | HILPhilHill | GINGinther | 423.0 | 30 | 2h03m | |
4 | French | 2 juil. | BAGGiancarloBaghetti | HILPhilHill | 431.7 | 52 | 2h14m | |
5 | British | 15 juil. | VONWolfgangvon Trips | HILHill | BROBrooks | 362.1 | 75 | 2h40m |
6 | German | 6 août | MOSStirlingMoss | HILPhilHill | 342.2 | 15 | 2h18m | |
7 | Italian | 10 sept. | HILPhilHill | VONvon Trips | BAGBaghetti | 430.0 | 43 | 2h03m |
8 | United States | 8 oct. | IREInnesIreland | BRAJackBrabham | 370.1 | 100 | 2h13m |
Ecurie | Pts | ||
---|---|---|---|
Ferrari | 45 | 5 | |
Lotus-Climax | 35 | 3 | |
Porsche | 22 | 0 | |
Cooper-Climax | 14 | 0 | |
BRM | 7 | 0 | |
De Tomaso-Alfa Romeo | 0 | 0 | |
Lotus-Maserati | 0 | 0 | |
MBM | 0 | 0 | |
Gilby | 0 | 0 | |
JBW | 0 | 0 | |
De Tomaso-Osca | 0 | 0 | |
Emeryson | 0 | 0 | |
Cooper-Maserati | 0 | 0 | |
Cliquez sur un des secteurs pour zoomer, cliquez au centre pour dé-zoomer
Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |