PermanentType
Statistiques et chiffres du circuit
Nivelles-Baulers
Brussels, Belgium
3.724 kmLongueur
HoraireSens
7Virages
139mAltitude
Carte du tracé

Héritage du GP
2Courses
1972Premier
1974Dernier
🔄 Total tours effectués: 3 725
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifClay Regazzoni1974 | Q1
1:09.820
⏱️ Record courseDenny Hulme1974 | T37
1:11.31
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire50%
Risque Safety Car—
Risque drapeau rouge0%
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Aucun titre décidé à ce jour
Autres circuits du pays
- ➡️ Circuit de Spa-Francorchamps Spa
- ➡️ Zolder Heusden-Zolder
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1974 | 12 mai | FITFittipaldi | REGRegazzoni | 192 | HULHulme | 188 | 3.724 | 85 | 1h44m |
| 5 | 1972 | 4 juin | FITFittipaldi | FITFittipaldi | AMOAmon | 185.9 | 3.724 | 85 | 1h44m |
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HULDennyHulme | 1974 | 37 | 1:11.31 | 188.002 |
| 2 | JARJean-PierreJarier | 1974 | 0 | 1:11.41 | 187.738 |
| 3 | LAUNikiLauda | 1974 | 0 | 1:11.56 | 187.345 |
| 4 | HAIMikeHailwood | 1974 | 0 | 1:11.77 | 186.797 |
| 5 | AMOChrisAmon | 1972 | 66 | 1:12.12 | 185.890 |
| 6 | FITEmersonFittipaldi | 1974 | 0 | 1:12.14 | 185.839 |
| 7 | ICKJackyIckx | 1974 | 0 | 1:12.22 | 185.633 |
| 8 | SCHJodyScheckter | 1974 | 0 | 1:12.49 | 184.941 |
| 9 | PETRonniePeterson | 1974 | 0 | 1:12.64 | 184.559 |
| 10 | REDBrianRedman | 1974 | 0 | 1:12.72 | 184.356 |
| 11 | BELJean-PierreBeltoise | 1974 | 0 | 1:12.84 | 184.053 |
| 12 | REGClayRegazzoni | 1974 | 0 | 1:12.94 | 183.800 |
| 13 | DEPPatrickDepailler | 1974 | 0 | 1:13.09 | 183.423 |
| 14 | WATJohnWatson | 1974 | 0 | 1:13.25 | 183.023 |
| 15 | EDWGuyEdwards | 1974 | 0 | 1:13.29 | 182.923 |
| 16 | REUCarlosReutemann | 1974 | 0 | 1:13.46 | 182.499 |
| 17 | PACCarlosPace | 1974 | 0 | 1:13.62 | 182.103 |
| 18 | BRAVittorioBrambilla | 1974 | 0 | 1:13.73 | 181.831 |
| 19 | SCHTimSchenken | 1974 | 0 | 1:13.89 | 181.437 |
| 20 | PRYTomPryce | 1974 | 0 | 1:13.96 | 181.266 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGClayRegazzoni | 1974 | Q1 | 1:09.820 | 192.014 |
| 2 | SCHJodyScheckter | 1974 | Q1 | 1:10.860 | 189.196 |
| 3 | LAUNikiLauda | 1974 | Q1 | 1:11.040 | 188.717 |
| 4 | FITEmersonFittipaldi | 1974 | Q1 | 1:11.070 | 188.637 |
| 5 | PETRonniePeterson | 1974 | Q1 | 1:11.210 | 188.266 |
| 6 | MERArturoMerzario | 1974 | Q1 | 1:11.290 | 188.055 |
| 7 | BELJean-PierreBeltoise | 1974 | Q1 | 1:11.390 | 187.791 |
| 8 | PACCarlosPace | 1974 | Q1 | 1:11.460 | 187.607 |
| 9 | HUNJamesHunt | 1974 | Q1 | 1:11.530 | 187.424 |
| 10 | STUHans-JoachimStuck | 1974 | Q1 | 1:11.570 | 187.319 |
| 11 | REGClayRegazzoni | 1972 | Q1 | 1:11.580 | 187.292 |
| 12 | DEPPatrickDepailler | 1974 | Q1 | 1:11.600 | 187.241 |
| 13 | HULDennyHulme | 1974 | Q1 | 1:11.610 | 187.214 |
| 14 | ICKJackyIckx | 1972 | Q1 | 1:11.840 | 186.615 |
| 15 | HAIMikeHailwood | 1974 | Q1 | 1:11.980 | 186.252 |
| 16 | SCHVernSchuppan | 1974 | Q1 | 1:12.020 | 186.149 |
| 17 | BELJean-PierreBeltoise | 1972 | Q1 | 1:12.120 | 185.89 |
| 18 | REVPeterRevson | 1972 | Q1 | 1:12.190 | 185.71 |
| 19 | PESHenriPescarolo | 1974 | Q1 | 1:12.330 | 185.351 |
| 20 | ICKJackyIckx | 1974 | Q1 | 1:12.420 | 185.12 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 44 pilotes sur le circuit Nivelles-Baulers Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 17 écuries sur le circuit Nivelles-Baulers Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 4.8 | 2.8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 2 | Team Lotus | 14 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | Tyrrell ![]() | 9.33 | 3.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | Ferrari ![]() | 10.75 | 2.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Surtees ![]() | 21.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | March ![]() | 14.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Matra ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | BRM ![]() | 16.57 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Brabham ![]() | 18.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Tecno ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Lola ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Trojan ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Shadow ![]() | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Iso Marlboro ![]() | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ensign ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Token ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Hesketh ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :




