16 courses
13 pts
0 pts
0 pts
0 pts
0 pts
0 pts
Ferrari 57.5 pts| Ecurie | Pts | ||
|---|---|---|---|
| McLaren | 143.5 | 12 | |
Ferrari ![]() | 57.5 | 1 | |
| Team Lotus | 47 | 0 | |
Brabham ![]() | 38 | 2 | |
Renault ![]() | 34 | 0 | |
Williams ![]() | 25.5 | 1 | |
Toleman ![]() | 16 | 0 | |
Alfa Romeo ![]() | 11 | 0 | |
Arrows ![]() | 6 | 0 | |
| Ligier | 3 | 0 | |
Osella ![]() | 2 | 0 | |
RAM ![]() | 0 | 0 | |
Spirit ![]() | 0 | 0 | |
Tyrrell ![]() | 0 | 0 | |
ATS ![]() | 0 | 0 | |
Cliquez sur un des secteurs pour zoomer, cliquez au centre pour dé-zoomer
| Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |