Grand Prix automobile des États-Unis 1974
Watkins Glen, New York State, USAProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course United States Grand Prix 1974



Carlos Reutemann remporte le Grand Prix automobile des États-Unis 1974 ! Il est suivi par Carlos Pace pour l'écurie Brabham. James Hunt clôture le podium de ce Grand Prix. Brabham réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Carlos Pace de chez Brabham en 1:40.608 ! À noter que Graham Hill est remonté de 16 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | REUCarlosReutemann | Brabham ![]() | 1:38.978 | ||
2 | HUNJamesHunt | Hesketh ![]() | +0.017 | ||
3 | ANDMarioAndretti | Parnelli ![]() | +0.231 | ||
4 | PACCarlosPace | Brabham ![]() | +0.306 | ||
5 | LAUNikiLauda | Ferrari ![]() | +0.349 | ||
6 | SCHJodyScheckter | Tyrrell ![]() | +0.500 | ||
7 | WATJohnWatson | Brabham ![]() | +0.549 | ||
8 | FITEmersonFittipaldi | McLaren | +0.560 | ||
9 | REGClayRegazzoni | Ferrari ![]() | +0.622 | ||
10 | JARJean-PierreJarier | Shadow ![]() | +1.339 | ||
11 | LAFJacquesLaffite | Iso Marlboro ![]() | +1.619 | ||
12 | AMOChrisAmon | BRM ![]() | +1.722 | ||
13 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell ![]() | +1.722 | ||
14 | DONMarkDonohue | Penske ![]() | +1.856 | ||
15 | MERArturoMerzario | Iso Marlboro ![]() | +1.876 | ||
16 | ICKJackyIckx | Team Lotus | +1.898 | ||
17 | HULDennyHulme | McLaren | +2.049 | ||
18 | PRYTomPryce | Shadow ![]() | +2.210 | ||
19 | PETRonniePeterson | Team Lotus | +2.217 | ||
20 | MASJochenMass | McLaren | +2.322 | ||
21 | STORolfStommelen | Lola ![]() | +2.392 | ||
22 | WILMikeWilds | Ensign ![]() | +2.522 | ||
23 | KOIHelmuthKoinigg | Surtees ![]() | +2.785 | ||
24 | HILGrahamHill | Lola ![]() | +2.923 | ||
25 | BRAVittorioBrambilla | March ![]() | +3.053 | ||
26 | DOLJoséDolhem | Surtees ![]() | +3.936 | ||
27 | SCHTimSchenken | Team Lotus | +4.265 | ||
28 | STUHans-JoachimStuck | March ![]() | +4.628 | ||
29 | ASHIanAshley | Brabham ![]() | +4.823 | ||
30 | BELJean-PierreBeltoise | BRM ![]() |



