1974-09-22 |
1975-01-12 |
Carlos
Pace
Brabham
Carlos
Reutemann
Brabham
James
Hunt
Hesketh
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
REUCarlosReutemann | Brabham | 1:40:21.439 | 9 | |
2 | PACCarlosPace | Brabham | +10.735 | 6 |
1 | HUNJamesHunt | Hesketh | +1:10.384 | 4 |
4 | FITEmersonFittipaldi | McLaren | +1:17.753 | 3 |
2 | WATJohnWatson | Brabham | +1:25.804 | 2 |
7 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | +1:27.506 | 1 |
13 | MASJochenMass | McLaren | +1:30.012 | 0 |
16 | HILGrahamHill | Lola | +1 Lap (58/59) | 0 |
3 | AMOChrisAmon | BRM | +2 Laps (57/59) | 0 |
JARJean-PierreJarier | Shadow | +2 Laps (57/59) | 0 | |
2 | REGClayRegazzoni | Ferrari | +4 Laps (55/59) | 0 |
9 | STORolfStommelen | Lola | +5 Laps (54/59) | 0 |
6 | PETRonniePeterson | Team Lotus | Fuel system (52/59) | 0 |
8 | WILMikeWilds | Ensign | Not classified (50/59) | 0 |
3 | PRYTomPryce | Shadow | Not classified (47/59) | 0 |
10 | SCHJodyScheckter | Tyrrell | Fuel system (44/59) | 0 |
2 | MERArturoMerzario | Iso Marlboro | Electrical (43/59) | 0 |
13 | LAUNikiLauda | Ferrari | Suspension (38/59) | 0 |
8 | LAFJacquesLaffite | Iso Marlboro | Engine (31/59) | 0 |
6 | DONMarkDonohue | Penske | Suspension (27/59) | 0 |
5 | DOLJoséDolhem | Surtees | Withdrew (25/59) | 0 |
3 | BRAVittorioBrambilla | March | Fuel system (21/59) | 0 |
KOIHelmuthKoinigg | Surtees | Fatal accident (9/59) | 0 | |
8 | ICKJackyIckx | Team Lotus | Suspension (7/59) | 0 |
2 | SCHTimSchenken | Team Lotus | Disqualified (6/59) | 0 |
23 | ANDMarioAndretti | Parnelli | Disqualified (4/59) | 0 |
10 | HULDennyHulme | McLaren | Engine (4/59) | 0 |
STUHans-JoachimStuck | March | Did not qualify (0/59) | 0 | |
ASHIanAshley | Brabham | Did not qualify (0/59) | 0 | |
BELJean-PierreBeltoise | BRM | Did not qualify (0/59) | 0 |
Carlos Reutemann remporte le Grand Prix automobile des États-Unis 1974 ! Il est suivi par Carlos Pace pour l'écurie Brabham. James Hunt clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Brabham réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Carlos Pace de chez Brabham en 1:40.608 ! A noter que Graham Hill est remonté de 16 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | REUCarlosReutemann | Brabham | 1:38.978 | ||
2 | HUNJamesHunt | Hesketh | +0.017 | ||
3 | ANDMarioAndretti | Parnelli | +0.231 | ||
4 | PACCarlosPace | Brabham | +0.306 | ||
5 | LAUNikiLauda | Ferrari | +0.349 | ||
6 | SCHJodyScheckter | Tyrrell | +0.500 | ||
7 | WATJohnWatson | Brabham | +0.549 | ||
8 | FITEmersonFittipaldi | McLaren | +0.560 | ||
9 | REGClayRegazzoni | Ferrari | +0.622 | ||
10 | JARJean-PierreJarier | Shadow | +1.339 | ||
11 | LAFJacquesLaffite | Iso Marlboro | +1.619 | ||
12 | AMOChrisAmon | BRM | +1.722 | ||
13 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | +1.722 | ||
14 | DONMarkDonohue | Penske | +1.856 | ||
15 | MERArturoMerzario | Iso Marlboro | +1.876 | ||
16 | ICKJackyIckx | Team Lotus | +1.898 | ||
17 | HULDennyHulme | McLaren | +2.049 | ||
18 | PRYTomPryce | Shadow | +2.210 | ||
19 | PETRonniePeterson | Team Lotus | +2.217 | ||
20 | MASJochenMass | McLaren | +2.322 | ||
21 | STORolfStommelen | Lola | +2.392 | ||
22 | WILMikeWilds | Ensign | +2.522 | ||
23 | KOIHelmuthKoinigg | Surtees | +2.785 | ||
24 | HILGrahamHill | Lola | +2.923 | ||
25 | BRAVittorioBrambilla | March | +3.053 | ||
26 | DOLJoséDolhem | Surtees | +3.936 | ||
27 | SCHTimSchenken | Team Lotus | +4.265 | ||
28 | STUHans-JoachimStuck | March | +4.628 | ||
29 | ASHIanAshley | Brabham | +4.823 | ||
30 | BELJean-PierreBeltoise | BRM |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |