1971-09-05 |
1971-10-03 |
Ronnie
Peterson
March-Ford
Jackie
Stewart
Tyrrell
Mark
Donohue
McLaren
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
STEJackieStewart | Tyrrell | 1:55:13.1 | 9 | |
4 | PETRonniePeterson | March-Ford | +38.3 | 6 |
5 | DONMarkDonohue | McLaren | +1:35.8 | 4 |
6 | HULDennyHulme | McLaren | +1 Lap (63/64) | 3 |
2 | WISReineWisell | Lotus-Ford | +1 Lap (63/64) | 2 |
3 | CEVFrançoisCevert | Tyrrell | +2 Laps (62/64) | 1 |
3 | FITEmersonFittipaldi | Lotus-Ford | +2 Laps (62/64) | 0 |
4 | ICKJackyIckx | Ferrari | +2 Laps (62/64) | 0 |
7 | SIFJoSiffert | BRM | +3 Laps (61/64) | 0 |
5 | AMOChrisAmon | Matra | +3 Laps (61/64) | 0 |
3 | SURJohnSurtees | Surtees | +4 Laps (60/64) | 0 |
7 | MARHelmutMarko | BRM | +4 Laps (60/64) | 0 |
ANDMarioAndretti | Ferrari | +4 Laps (60/64) | 0 | |
2 | GETPeterGethin | BRM | +5 Laps (59/64) | 0 |
6 | EATGeorgeEaton | BRM | +5 Laps (59/64) | 0 |
4 | GALNanniGalli | March-Ford | +7 Laps (57/64) | 0 |
5 | BEUMikeBeuttler | March-Ford | Not classified (56/64) | 0 |
7 | LOVPeteLovely | Lotus-Ford | Not classified (55/64) | 0 |
4 | STORolfStommelen | Surtees | Overheating (26/64) | 0 |
9 | BELJean-PierreBeltoise | Matra | Accident (15/64) | 0 |
3 | BARSkipBarber | March-Ford | Oil pressure (13/64) | 0 |
4 | REGClayRegazzoni | Ferrari | Accident (7/64) | 0 |
8 | HILGrahamHill | Brabham | Accident (2/64) | 0 |
7 | SCHTimSchenken | Brabham | Ignition (1/64) | 0 |
16 | GANHowdenGanley | BRM | Accident (0/64) | 0 |
CRAChrisCraft | Brabham | Did not qualify (0/64) | 0 |
Le Grand Prix automobile du Canada 1971 a été remporté par Jackie Stewart ! Il est suivi par Ronnie Peterson pour l'équipe March-Ford. Le podium est complété par Mark Donohue de McLaren. Denny Hulme a réalisé le meilleur tour en course en 1:43.5 ! Helmut Marko a remonté de 7 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STEJackieStewart | Tyrrell | 1:15.3 | ||
2 | SIFJoSiffert | BRM | +0.200 | ||
3 | CEVFrançoisCevert | Tyrrell | +0.400 | ||
4 | FITEmersonFittipaldi | Lotus-Ford | +0.800 | ||
5 | AMOChrisAmon | Matra | +0.800 | ||
6 | PETRonniePeterson | March-Ford | +0.900 | ||
7 | WISReineWisell | Lotus-Ford | +1.000 | ||
8 | DONMarkDonohue | McLaren | +1.000 | ||
9 | GANHowdenGanley | BRM | +1.000 | ||
10 | HULDennyHulme | McLaren | +1.100 | ||
11 | BELJean-PierreBeltoise | Matra | +1.200 | ||
12 | ICKJackyIckx | Ferrari | +1.200 | ||
13 | ANDMarioAndretti | Ferrari | +1.600 | ||
14 | SURJohnSurtees | Surtees | +1.800 | ||
15 | HILGrahamHill | Brabham | +1.900 | ||
16 | GETPeterGethin | BRM | +1.900 | ||
17 | SCHTimSchenken | Brabham | +2.100 | ||
18 | REGClayRegazzoni | Ferrari | +2.200 | ||
19 | MARHelmutMarko | BRM | +2.500 | ||
20 | GALNanniGalli | March-Ford | +2.900 | ||
21 | EATGeorgeEaton | BRM | +3.100 | ||
22 | BEUMikeBeuttler | March-Ford | +3.200 | ||
23 | STORolfStommelen | Surtees | +3.500 | ||
24 | BARSkipBarber | March-Ford | +4.500 | ||
25 | CRAChrisCraft | Brabham | +5.000 | ||
26 | LOVPeteLovely | Lotus-Ford | +5.800 | ||
27 | PESHenriPescarolo | +6.600 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |