8 courses
8 courses |
11 courses |
| # | GP | Date | Pôle | Tours | Durée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 13 janv. | FANJuanFangio | MOSStirlingMoss | 100 | 3h00m | |
| 2 | Monaco | 19 mai | FANJuanFangio | 105 | 3h10m | ||
| 3 | Indianapolis 500 | 30 mai | HANSamHanks | RATRathmann | 200 | 3h41m | |
| 4 | French | 7 juil. | FANJuanFangio | MUSMusso | 77 | 3h07m | |
| 5 | British | 20 juil. | BROTonyBrooks | MOSStirlingMoss | 90 | 3h06m | |
| 6 | German | 4 août | MOSStirlingMoss | 90 | 3h06m | ||
| 7 | Pescara | 18 août | FANJuanFangio | 22 | 3h30m | ||
| 8 | Italian | 8 sept. | MOSStirlingMoss | FANFangio | MOSMoss | 18 | 2h59m |
Cliquez sur un des secteurs pour zoomer, cliquez au centre pour dé-zoomer
| Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |