7 courses
7 courses |
8 courses |
| # | GP | Date | Pôle | Tours | Durée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 22 janv. | MUSLuigiMusso | FANJuanFangio | 98 | 3h00m | |
| 2 | Monaco | 13 mai | FANJuanFangio | 98 | 3h00m | ||
| 3 | Indianapolis 500 | 30 mai | MOSStirlingMoss | FANJuanFangio | 100 | 3h00m | |
| 4 | Belgian | 3 juin | FLAPatFlaherty | RUSRusso | 200 | 3h53m | |
| 5 | French | 1 juil. | COLPeterCollins | FANFangio | MOSMoss | 36 | 2h40m |
| 6 | British | 14 juil. | COLPeterCollins | FANJuanFangio | 61 | 2h34m | |
| 7 | German | 5 août | FANJuanFangio | MOSStirlingMoss | 101 | 2h59m | |
| 8 | Italian | 2 sept. | FANJuanFangio | 22 | 3h38m | ||
Cliquez sur un des secteurs pour zoomer, cliquez au centre pour dé-zoomer
| Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |