18 courses
18 courses |
18 courses |
30 pts
1 pts
0 pts
0 pts
0 pts
Ferrari 204 pts
BMW Sauber 101 pts
110 pts| Ecurie | Pts | ||
|---|---|---|---|
| McLaren | 218 | 8 | |
Ferrari ![]() | 204 | 9 | |
BMW Sauber ![]() | 101 | 0 | |
Renault ![]() | 51 | 0 | |
Williams ![]() | 33 | 0 | |
Red Bull ![]() | 24 | 0 | |
| Toyota | 13 | 0 | |
| Toro Rosso | 8 | 0 | |
Honda ![]() | 6 | 0 | |
Super Aguri ![]() | 4 | 0 | |
Spyker ![]() | 1 | 0 | |
Cliquez sur un des secteurs pour zoomer, cliquez au centre pour dé-zoomer
| Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |