1977-03-05 |
1977-05-08 |
Niki
Lauda
Ferrari
Mario
Andretti
Team Lotus
Jody
Scheckter
Wolf
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | ANDMarioAndretti | Team Lotus | 1:51:35.470 | 9 |
1 | LAUNikiLauda | Ferrari | +0.773 | 6 |
SCHJodyScheckter | Wolf | +4.857 | 4 | |
8 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | +1:14.487 | 3 |
2 | FITEmersonFittipaldi | Fittipaldi | +1:20.908 | 2 |
3 | JARJean-PierreJarier | Penske | +1 Lap (79/80) | 1 |
1 | HUNJamesHunt | McLaren | +1 Lap (79/80) | 0 |
8 | NILGunnarNilsson | Team Lotus | +1 Lap (79/80) | 0 |
4 | LAFJacquesLaffite | Ligier | Electrical (78/80) | 0 |
8 | HENBrianHenton | March | +3 Laps (77/80) | 0 |
8 | BINHansBinder | Surtees | +3 Laps (77/80) | 0 |
2 | PETRonniePeterson | Tyrrell | Fuel system (62/80) | 0 |
REGClayRegazzoni | Ensign | Gearbox (57/80) | 0 | |
3 | STUHans-JoachimStuck | Brabham | Brakes (53/80) | 0 |
1 | JONAlanJones | Shadow | Gearbox (40/80) | 0 |
1 | MASJochenMass | McLaren | Handling (39/80) | 0 |
11 | WATJohnWatson | Brabham | Disqualified (33/80) | 0 |
2 | ZORRenzoZorzi | Shadow | Gearbox (27/80) | 0 |
3 | RIBAlexRibeiro | March | Gearbox (15/80) | 0 |
16 | REUCarlosReutemann | Ferrari | Accident (5/80) | 0 |
LUNBrettLunger | March | Accident (4/80) | 0 | |
11 | BRAVittorioBrambilla | Surtees | Accident (0/80) | 0 |
Mario Andretti remporte le Grand Prix automobile des États-Unis Ouest 1977 ! Il est suivi par Niki Lauda pour l'écurie Ferrari. Jody Scheckter clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Niki Lauda de chez Ferrari en 1:22.753 ! A noter que Patrick Depailler est remonté de 8 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAUNikiLauda | Ferrari | 1:21.630 | ||
2 | ANDMarioAndretti | Team Lotus | +0.238 | ||
3 | SCHJodyScheckter | Wolf | +0.257 | ||
4 | REUCarlosReutemann | Ferrari | +0.630 | ||
5 | LAFJacquesLaffite | Ligier | +0.666 | ||
6 | WATJohnWatson | Brabham | +0.742 | ||
7 | FITEmersonFittipaldi | Fittipaldi | +0.752 | ||
8 | HUNJamesHunt | McLaren | +0.899 | ||
9 | JARJean-PierreJarier | Penske | +0.981 | ||
10 | PETRonniePeterson | Tyrrell | +1.025 | ||
11 | BRAVittorioBrambilla | Surtees | +1.029 | ||
12 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | +1.045 | ||
13 | REGClayRegazzoni | Ensign | +1.132 | ||
14 | JONAlanJones | Shadow | +1.426 | ||
15 | MASJochenMass | McLaren | +1.601 | ||
16 | NILGunnarNilsson | Team Lotus | +1.754 | ||
17 | STUHans-JoachimStuck | Brabham | +2.181 | ||
18 | HENBrianHenton | March | +2.406 | ||
19 | BINHansBinder | Surtees | +2.533 | ||
20 | ZORRenzoZorzi | Shadow | +2.727 | ||
21 | LUNBrettLunger | March | +3.349 | ||
22 | RIBAlexRibeiro | March | +3.450 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |