1977-01-23 |
1977-04-03 |
Jody
Scheckter
Wolf
Niki
Lauda
Ferrari
Patrick
Depailler
Tyrrell
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
2 | LAUNikiLauda | Ferrari | 1:42:21.6 | 9 |
3 | SCHJodyScheckter | Wolf | +5.2 | 6 |
1 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | +5.7 | 4 |
3 | HUNJamesHunt | McLaren | +9.5 | 3 |
7 | MASJochenMass | McLaren | +19.9 | 2 |
5 | WATJohnWatson | Brabham | +20.2 | 1 |
7 | BRAVittorioBrambilla | Surtees | +23.6 | 0 |
REUCarlosReutemann | Ferrari | +26.7 | 0 | |
7 | REGClayRegazzoni | Ensign | +46.2 | 0 |
1 | FITEmersonFittipaldi | Fittipaldi | +1:11.7 | 0 |
8 | BINHansBinder | Surtees | +1 Lap (77/78) | 0 |
2 | NILGunnarNilsson | Team Lotus | +1 Lap (77/78) | 0 |
11 | PACCarlosPace | Brabham | +2 Laps (76/78) | 0 |
9 | LUNBrettLunger | March | +2 Laps (76/78) | 0 |
7 | PERLarryPerkins | BRM | +5 Laps (73/78) | 0 |
1 | RIBAlexRibeiro | March | Engine (66/78) | 0 |
1 | STUHans-JoachimStuck | March | Engine (55/78) | 0 |
12 | ANDMarioAndretti | Team Lotus | Accident (43/78) | 0 |
2 | LUNBoyLunger | March | Gearbox (33/78) | 0 |
8 | LAFJacquesLaffite | Ligier | Accident (22/78) | 0 |
6 | PRYTomPryce | Shadow | Accident (22/78) | 0 |
2 | ZORRenzoZorzi | Shadow | Fuel leak (21/78) | 0 |
16 | PETRonniePeterson | Tyrrell | Fuel system (5/78) | 0 |
Niki Lauda remporte le Grand Prix automobile d'Afrique du Sud 1977 ! Il est suivi par Jody Scheckter pour l'écurie Wolf. Patrick Depailler clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par John Watson de chez Brabham en 1:17.63 ! A noter que Brett Lunger est remonté de 9 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUNJamesHunt | McLaren | 1:15.96 | ||
2 | PACCarlosPace | Brabham | +0.050 | ||
3 | LAUNikiLauda | Ferrari | +0.330 | ||
4 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | +0.370 | ||
5 | SCHJodyScheckter | Wolf | +0.390 | ||
6 | ANDMarioAndretti | Team Lotus | +0.420 | ||
7 | PETRonniePeterson | Tyrrell | +0.480 | ||
8 | REUCarlosReutemann | Ferrari | +0.580 | ||
9 | FITEmersonFittipaldi | Fittipaldi | +0.680 | ||
10 | NILGunnarNilsson | Team Lotus | +0.690 | ||
11 | WATJohnWatson | Brabham | +0.750 | ||
12 | LAFJacquesLaffite | Ligier | +0.780 | ||
13 | MASJochenMass | McLaren | +1.030 | ||
14 | BRAVittorioBrambilla | Surtees | +1.120 | ||
15 | PRYTomPryce | Shadow | +1.150 | ||
16 | REGClayRegazzoni | Ensign | +1.250 | ||
17 | RIBAlexRibeiro | March | +1.480 | ||
18 | STUHans-JoachimStuck | March | +1.530 | ||
19 | BINHansBinder | Surtees | +2.110 | ||
20 | ZORRenzoZorzi | Shadow | +2.460 | ||
21 | LUNBoyLunger | March | +3.630 | ||
22 | PERLarryPerkins | BRM | +5.810 | ||
23 | LUNBrettLunger | March | +8.390 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |