1977-01-09 |
1977-03-05 |
James
Hunt
McLaren
Carlos
Reutemann
Ferrari
Niki
Lauda
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | REUCarlosReutemann | Ferrari | 1:45:07.72 | 9 |
1 | HUNJamesHunt | McLaren | +10.71 | 6 |
10 | LAUNikiLauda | Ferrari | +1:47.51 | 4 |
12 | FITEmersonFittipaldi | Fittipaldi | +1 Lap (39/40) | 3 |
5 | NILGunnarNilsson | Team Lotus | +1 Lap (39/40) | 2 |
12 | ZORRenzoZorzi | Shadow | +1 Lap (39/40) | 1 |
12 | HOFIngoHoffmann | Fittipaldi | +2 Laps (38/40) | 0 |
4 | PACCarlosPace | Brabham | Accident (33/40) | 0 |
4 | PRYTomPryce | Shadow | Engine (33/40) | 0 |
10 | BINHansBinder | Surtees | Suspension (32/40) | 0 |
4 | WATJohnWatson | Brabham | Accident (30/40) | 0 |
2 | LAFJacquesLaffite | Ligier | Accident (26/40) | 0 |
7 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | Accident (23/40) | 0 |
11 | ANDMarioAndretti | Team Lotus | Ignition (19/40) | 0 |
6 | RIBAlexRibeiro | March | Engine (16/40) | 0 |
12 | MASJochenMass | McLaren | Accident (12/40) | 0 |
9 | PETRonniePeterson | Tyrrell | Accident (12/40) | 0 |
9 | REGClayRegazzoni | Ensign | Accident (12/40) | 0 |
8 | BRAVittorioBrambilla | Surtees | Accident (11/40) | 0 |
5 | SCHJodyScheckter | Wolf | Engine (11/40) | 0 |
4 | SCHIanScheckter | March | Transmission (1/40) | 0 |
PERLarryPerkins | BRM | Overheating (1/40) | 0 |
Le Grand Prix automobile du Brésil 1977 a été remporté par Carlos Reutemann ! Il est suivi par James Hunt pour l'équipe McLaren. Le podium est complété par Niki Lauda de Ferrari. James Hunt a réalisé le meilleur tour en course en 2:34.55 ! Emerson Fittipaldi a remonté de 12 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUNJamesHunt | McLaren | 2:30.11 | ||
2 | REUCarlosReutemann | Ferrari | +0.070 | ||
3 | ANDMarioAndretti | Team Lotus | +0.240 | ||
4 | MASJochenMass | McLaren | +0.250 | ||
5 | PACCarlosPace | Brabham | +0.460 | ||
6 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | +0.580 | ||
7 | WATJohnWatson | Brabham | +0.980 | ||
8 | PETRonniePeterson | Tyrrell | +1.520 | ||
9 | REGClayRegazzoni | Ensign | +1.580 | ||
10 | NILGunnarNilsson | Team Lotus | +2.030 | ||
11 | BRAVittorioBrambilla | Surtees | +2.080 | ||
12 | PRYTomPryce | Shadow | +2.110 | ||
13 | LAUNikiLauda | Ferrari | +2.260 | ||
14 | LAFJacquesLaffite | Ligier | +2.320 | ||
15 | SCHJodyScheckter | Wolf | +2.700 | ||
16 | FITEmersonFittipaldi | Fittipaldi | +2.830 | ||
17 | SCHIanScheckter | March | +3.350 | ||
18 | ZORRenzoZorzi | Shadow | +4.510 | ||
19 | HOFIngoHoffmann | Fittipaldi | +5.460 | ||
20 | BINHansBinder | Surtees | +5.680 | ||
21 | RIBAlexRibeiro | March | +6.080 | ||
22 | PERLarryPerkins | BRM | +12.110 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |