Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 1975
Silverstone Circuit, Silverstone, UKProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course British Grand Prix 1975


Emerson Fittipaldi remporte le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 1975 ! Il est suivi par Carlos Pace pour l'écurie Brabham. Jody Scheckter clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Clay Regazzoni de chez Ferrari en 1:20.9 ! À noter que Alan Jones est remonté de 18 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | PRYTomPryce | Shadow-Ford ![]() | 1:19.36 | ||
2 | PACCarlosPace | Brabham ![]() | +0.140 | ||
3 | LAUNikiLauda | Ferrari ![]() | +0.180 | ||
4 | REGClayRegazzoni | Ferrari ![]() | +0.190 | ||
5 | BRAVittorioBrambilla | March ![]() | +0.270 | ||
6 | SCHJodyScheckter | Tyrrell ![]() | +0.450 | ||
7 | FITEmersonFittipaldi | McLaren | +0.550 | ||
8 | REUCarlosReutemann | Brabham ![]() | +0.680 | ||
9 | HUNJamesHunt | Hesketh ![]() | +0.780 | ||
10 | MASJochenMass | McLaren | +0.820 | ||
11 | JARJean-PierreJarier | Shadow-Ford ![]() | +0.970 | ||
12 | ANDMarioAndretti | Parnelli ![]() | +1.000 | ||
13 | BRITonyBrise | Embassy Hill ![]() | +1.050 | ||
14 | STUHans-JoachimStuck | March ![]() | +1.100 | ||
15 | DONMarkDonohue | March ![]() | +1.140 | ||
16 | PETRonniePeterson | Team Lotus | +1.220 | ||
17 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell ![]() | +1.240 | ||
18 | WATJohnWatson | Surtees ![]() | +1.470 | ||
19 | LAFJacquesLaffite | Williams ![]() | +1.650 | ||
20 | JONAlanJones | Embassy Hill ![]() | +1.830 | ||
21 | HENBrianHenton | Team Lotus | +2.000 | ||
22 | LOMLellaLombardi | March ![]() | +2.240 | ||
23 | MORDaveMorgan | Surtees ![]() | +2.290 | ||
24 | FITWilsonFittipaldi | Fittipaldi ![]() | +2.310 | ||
25 | CRAJimCrawford | Team Lotus | +2.500 | ||
26 | NICJohnNicholson | Lyncar ![]() | +3.500 | ||
27 | WUNRoelofWunderink | Ensign ![]() | +5.660 | ||
28 | FUSHiroshiFushida | Maki ![]() | +7.250 |




