1971-04-18 |
1971-06-20 |
Ronnie
Peterson
March-Ford
Jackie
Stewart
Tyrrell
Jacky
Ickx
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
STEJackieStewart | Tyrrell | 1:52:21.3 | 9 | |
4 | PETRonniePeterson | March-Ford | +25.6 | 6 |
1 | ICKJackyIckx | Ferrari | +53.3 | 4 |
2 | HULDennyHulme | McLaren | +1:06.7 | 3 |
12 | FITEmersonFittipaldi | Lotus-Ford | +1 Lap (79/80) | 2 |
10 | STORolfStommelen | Surtees | +1 Lap (79/80) | 1 |
3 | SURJohnSurtees | Surtees | +1 Lap (79/80) | 0 |
5 | PESHenriPescarolo | March-Ford | +3 Laps (77/80) | 0 |
4 | RODPedroRodríguez | BRM | +4 Laps (76/80) | 0 |
8 | SCHTimSchenken | Brabham | +4 Laps (76/80) | 0 |
8 | SIFJoSiffert | BRM | Oil pipe (58/80) | 0 |
5 | BELJean-PierreBeltoise | Matra | Differential (47/80) | 0 |
9 | AMOChrisAmon | Matra | Differential (45/80) | 0 |
3 | REGClayRegazzoni | Ferrari | Accident (24/80) | 0 |
1 | GETPeterGethin | McLaren | Accident (22/80) | 0 |
4 | WISReineWisell | Lotus-Ford | Wheel bearing (21/80) | 0 |
2 | CEVFrançoisCevert | Tyrrell | Accident (5/80) | 0 |
9 | HILGrahamHill | Brabham | Accident (1/80) | 0 |
GANHowdenGanley | BRM | Did not qualify (0/80) | 0 | |
ANDMarioAndretti | Ferrari | Did not qualify (0/80) | 0 | |
SOLAlexSoler-Roig | March-Ford | Did not qualify (0/80) | 0 | |
BARSkipBarber | March-Ford | Did not qualify (0/80) | 0 |
Le Grand Prix automobile de Monaco 1971 a été remporté par Jackie Stewart ! Il est suivi par Ronnie Peterson pour l'équipe March-Ford. Le podium est complété par Jacky Ickx de Ferrari. Jackie Stewart a réalisé le meilleur tour en course en 1:22.2 ! Emerson Fittipaldi a remonté de 12 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STEJackieStewart | Tyrrell | 1:23.2 | ||
2 | ICKJackyIckx | Ferrari | +1.200 | ||
3 | SIFJoSiffert | BRM | +1.600 | ||
4 | AMOChrisAmon | Matra | +1.600 | ||
5 | RODPedroRodríguez | BRM | +1.900 | ||
6 | HULDennyHulme | McLaren | +2.100 | ||
7 | BELJean-PierreBeltoise | Matra | +2.400 | ||
8 | PETRonniePeterson | March-Ford | +2.600 | ||
9 | HILGrahamHill | Brabham | +2.800 | ||
10 | SURJohnSurtees | Surtees | +2.800 | ||
11 | REGClayRegazzoni | Ferrari | +2.900 | ||
12 | WISReineWisell | Lotus-Ford | +3.500 | ||
13 | PESHenriPescarolo | March-Ford | +3.500 | ||
14 | GETPeterGethin | McLaren | +3.700 | ||
15 | CEVFrançoisCevert | Tyrrell | +4.000 | ||
16 | STORolfStommelen | Surtees | +4.000 | ||
17 | FITEmersonFittipaldi | Lotus-Ford | +4.500 | ||
18 | SCHTimSchenken | Brabham | +5.100 | ||
19 | GANHowdenGanley | BRM | +5.600 | ||
20 | ANDMarioAndretti | Ferrari | +5.900 | ||
21 | GALNanniGalli | +11.400 | |||
22 | SOLAlexSoler-Roig | March-Ford | +21.200 | ||
23 | BARSkipBarber | March-Ford | +1:25.400 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |