9 courses
9 courses |
10 courses |
Lotus-Climax
3 pts
3 pts
1 pts
0 pts
0 pts
0 pts
0 pts
Lotus-Climax 54 pts
BRM 36 pts
Brabham 28 pts
54 pts
29 pts
29 pts| # | GP | Date | Pôle | Tours | Durée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 26 mai | HILGrahamHill | CLAClark | SURSurtees | 100 | 2h41m |
| 2 | Belgian | 9 juin | CLAJimClark | HILHill | CLAClark | 32 | 2h27m |
| 3 | Dutch | 23 juin | CLAJimClark | 80 | 2h08m | ||
| 4 | French | 30 juin | CLAJimClark | 53 | 2h10m | ||
| 5 | British | 20 juil. | CLAJimClark | SURSurtees | 82 | 2h14m | |
| 6 | German | 4 août | SURJohnSurtees | CLAClark | SURSurtees | 15 | 2h13m |
| 7 | Italian | 8 sept. | CLAJimClark | SURSurtees | CLAClark | 86 | 2h24m |
| 8 | United States | 6 oct. | HILGrahamHill | CLAClark | 110 | 2h19m | |
| 9 | Mexican | 27 oct. | CLAJimClark | 65 | 2h09m | ||
| 10 | South African | 28 déc. | CLAJimClark | GURGurney | 85 | 2h10m | |
| Ecurie | Pts | ||
|---|---|---|---|
Lotus-Climax ![]() | 54 | 7 | |
BRM ![]() | 36 | 2 | |
Brabham ![]() | 28 | 0 | |
Ferrari ![]() | 26 | 1 | |
Cooper-Climax ![]() | 25 | 0 | |
BRP ![]() | 6 | 0 | |
Porsche ![]() | 5 | 0 | |
Lotus-BRM ![]() | 4 | 0 | |
LDS ![]() | 0 | 0 | |
Lotus-Ford ![]() | 0 | 0 | |
Alfa Romeo ![]() | 0 | 0 | |
De Tomaso ![]() | 0 | 0 | |
De Tomaso-Ferrari ![]() | 0 | 0 | |
| Team Lotus | 0 | 0 | |
Stebro ![]() | 0 | 0 | |
Cooper-Maserati ![]() | 0 | 0 | |
Gilby ![]() | 0 | 0 | |
Lotus-Maserati ![]() | 0 | 0 | |
Lotus-Borgward ![]() | 0 | 0 | |
Lola ![]() | 0 | 0 | |
ATS ![]() | 0 | 0 | |
Scirocco ![]() | 0 | 0 | |
Cliquez sur un des secteurs pour zoomer, cliquez au centre pour dé-zoomer
| Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |