7 courses
7 courses |
8 courses |
| # | GP | Date | Pôle | km | Tours | Durée | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | 27 mai | FANJuanFangio | 305.8 | 42 | 2h07m | ||
| 2 | Indianapolis 500 | 30 mai | WALLeeWallard | WALWallard | 804.6 | 200 | 3h57m | |
| 3 | Belgian | 17 juin | FARNinoFarina | FANJuanFangio | 36 | 2h45m | ||
| 4 | French | 1 juil. | FAGLuigiFagioli | FANJuanFangio | 77 | 3h22m | ||
| 5 | British | 14 juil. | FANJuanFangio | 601.8 | 77 | 3h22m | ||
| 6 | German | 29 juil. | GONJosé FroilánGonzález | FARFarina | 90 | 2h42m | ||
| 7 | Italian | 16 sept. | ASCAlbertoAscari | FANFangio | 20 | 3h23m | ||
| 8 | Spanish | 28 oct. | ASCAlbertoAscari | FANFangio | FARFarina | 80 | 2h42m | |
Cliquez sur un des secteurs pour zoomer, cliquez au centre pour dé-zoomer
| Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |