1974-10-06 |
1975-01-26 |
James
Hunt
Hesketh
Emerson
Fittipaldi
McLaren
Carlos
Reutemann
Brabham
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
4 | FITEmersonFittipaldi | McLaren | 1:39:26.29 | 9 |
4 | HUNJamesHunt | Hesketh | +5.91 | 6 |
REUCarlosReutemann | Brabham | +17.06 | 4 | |
3 | REGClayRegazzoni | Ferrari | +35.79 | 3 |
3 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | +54.25 | 2 |
2 | LAUNikiLauda | Ferrari | +1:19.65 | 1 |
9 | DONMarkDonohue | Penske | +1 Lap (52/53) | 0 |
10 | ICKJackyIckx | Team Lotus | +1 Lap (52/53) | 0 |
3 | BRAVittorioBrambilla | March | +1 Lap (52/53) | 0 |
11 | HILGrahamHill | Lola | +1 Lap (52/53) | 0 |
2 | SCHJodyScheckter | Tyrrell | +1 Lap (52/53) | 0 |
2 | PRYTomPryce | Shadow-Ford | Transmission (51/53) | 0 |
6 | STORolfStommelen | Lola | +2 Laps (51/53) | 0 |
1 | MASJochenMass | McLaren | +3 Laps (50/53) | 0 |
13 | PACCarlosPace | Brabham | Engine (46/53) | 0 |
4 | MERArturoMerzario | Williams | Not classified (44/53) | 0 |
7 | ANDMarioAndretti | Parnelli | Transmission (27/53) | 0 |
4 | WILMikeWilds | BRM | Engine (24/53) | 0 |
8 | PETRonniePeterson | Team Lotus | Engine (15/53) | 0 |
3 | LAFJacquesLaffite | Williams | Gearbox (15/53) | 0 |
2 | FITWilsonFittipaldi | Fittipaldi | Accident (12/53) | 0 |
7 | WATJohnWatson | Surtees | Disqualified (6/53) | 0 |
22 | JARJean-PierreJarier | Shadow-Ford | Transmission (0/53) | 0 |
Emerson Fittipaldi remporte le Grand Prix automobile d'Argentine 1975 ! Il est suivi par James Hunt pour l'écurie Hesketh. Carlos Reutemann clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par James Hunt de chez Hesketh en 1:50.91 ! A noter que Graham Hill est remonté de 11 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | JARJean-PierreJarier | Shadow-Ford | 1:49.21 | ||
2 | PACCarlosPace | Brabham | +0.430 | ||
3 | REUCarlosReutemann | Brabham | +0.590 | ||
4 | LAUNikiLauda | Ferrari | +0.750 | ||
5 | FITEmersonFittipaldi | McLaren | +0.810 | ||
6 | HUNJamesHunt | Hesketh | +1.050 | ||
7 | REGClayRegazzoni | Ferrari | +1.500 | ||
8 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell | +1.590 | ||
9 | SCHJodyScheckter | Tyrrell | +1.610 | ||
10 | ANDMarioAndretti | Parnelli | +1.850 | ||
11 | PETRonniePeterson | Team Lotus | +2.230 | ||
12 | BRAVittorioBrambilla | March | +2.560 | ||
13 | MASJochenMass | McLaren | +2.610 | ||
14 | PRYTomPryce | Shadow-Ford | +2.710 | ||
15 | WATJohnWatson | Surtees | +2.920 | ||
16 | DONMarkDonohue | Penske | +3.150 | ||
17 | LAFJacquesLaffite | Williams | +3.670 | ||
18 | ICKJackyIckx | Team Lotus | +3.690 | ||
19 | STORolfStommelen | Lola | +3.910 | ||
20 | MERArturoMerzario | Williams | +4.220 | ||
21 | HILGrahamHill | Lola | +4.790 | ||
22 | WILMikeWilds | BRM | +5.270 | ||
23 | FITWilsonFittipaldi | Fittipaldi | +11.010 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |