1971-03-06 |
1971-05-23 |
Jacky
Ickx
Ferrari
Jackie
Stewart
Tyrrell
Chris
Amon
Matra
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
3 | STEJackieStewart | Tyrrell | 1:49:03.4 | 9 |
1 | ICKJackyIckx | Ferrari | +3.4 | 6 |
AMOChrisAmon | Matra | +58.1 | 4 | |
1 | RODPedroRodríguez | BRM | +1:17.9 | 3 |
4 | HULDennyHulme | McLaren | +1:27.0 | 2 |
BELJean-PierreBeltoise | Matra | +1 Lap (74/75) | 1 | |
5 | CEVFrançoisCevert | Tyrrell | +1 Lap (74/75) | 0 |
1 | GETPeterGethin | McLaren | +2 Laps (73/75) | 0 |
12 | SCHTimSchenken | Brabham | +3 Laps (72/75) | 0 |
7 | GANHowdenGanley | BRM | +4 Laps (71/75) | 0 |
11 | SURJohnSurtees | Surtees | +8 Laps (67/75) | 0 |
4 | WISReineWisell | Lotus-Ford | Not classified (58/75) | 0 |
1 | FITEmersonFittipaldi | Lotus-Ford | Suspension (54/75) | 0 |
3 | PESHenriPescarolo | March-Ford | Engine (53/75) | 0 |
7 | ANDMarioAndretti | Ferrari | Engine (50/75) | 0 |
4 | SOLAlexSoler-Roig | March-Ford | Fuel pump (46/75) | 0 |
1 | DE Andreade Adamich | March-Alfa Romeo | Transmission (26/75) | 0 |
5 | PETRonniePeterson | March-Ford | Ignition (24/75) | 0 |
17 | REGClayRegazzoni | Ferrari | Engine (13/75) | 0 |
1 | STORolfStommelen | Surtees | Fuel pressure (9/75) | 0 |
6 | SIFJoSiffert | BRM | Gearbox (5/75) | 0 |
12 | HILGrahamHill | Brabham | Steering (5/75) | 0 |
Jackie Stewart remporte le Grand Prix automobile d'Espagne 1971 ! Il est suivi par Jacky Ickx pour l'écurie Ferrari. Chris Amon clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Jacky Ickx de chez Ferrari en 1:25.1 ! A noter que Tim Schenken est remonté de 12 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ICKJackyIckx | Ferrari | 1:25.9 | ||
2 | REGClayRegazzoni | Ferrari | +0.100 | ||
3 | AMOChrisAmon | Matra | +0.100 | ||
4 | STEJackieStewart | Tyrrell | +0.300 | ||
5 | RODPedroRodríguez | BRM | +0.600 | ||
6 | BELJean-PierreBeltoise | Matra | +0.700 | ||
7 | GETPeterGethin | McLaren | +0.900 | ||
8 | ANDMarioAndretti | Ferrari | +1.000 | ||
9 | HULDennyHulme | McLaren | +1.200 | ||
10 | SIFJoSiffert | BRM | +1.400 | ||
11 | PESHenriPescarolo | March-Ford | +1.600 | ||
12 | CEVFrançoisCevert | Tyrrell | +1.800 | ||
13 | PETRonniePeterson | March-Ford | +1.900 | ||
14 | FITEmersonFittipaldi | Lotus-Ford | +2.000 | ||
15 | HILGrahamHill | Brabham | +2.500 | ||
16 | WISReineWisell | Lotus-Ford | +2.700 | ||
17 | GANHowdenGanley | BRM | +2.700 | ||
18 | DE Andreade Adamich | March-Alfa Romeo | +3.600 | ||
19 | STORolfStommelen | Surtees | +3.700 | ||
20 | SOLAlexSoler-Roig | March-Ford | +3.900 | ||
21 | SCHTimSchenken | Brabham | +4.700 | ||
22 | SURJohnSurtees | Surtees | +4.900 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |