1950-06-04 |
1950-07-02 |
Luigi
Fagioli
Alfa Romeo
Juan
Fangio
Alfa Romeo
Louis
Rosier
Talbot-Lago
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | FANJuanFangio | Alfa Romeo | 2:47:26.0 | 8 |
1 | FAGLuigiFagioli | Alfa Romeo | +14.0 | 6 |
5 | ROSLouisRosier | Talbot-Lago | +2:19.0 | 4 |
3 | FARNinoFarina | Alfa Romeo | +4:05.0 | 4 |
2 | ASCAlbertoAscari | Ferrari | +1 Lap (34/35) | 2 |
2 | VILLuigiVilloresi | Ferrari | +2 Laps (33/35) | 0 |
3 | LEVPierreLevegh | Talbot-Lago | +2 Laps (33/35) | 0 |
6 | CLAJohnnyClaes | Talbot-Lago | +3 Laps (22/35) | 0 |
3 | CROGeoffCrossley | Alta | +5 Laps (30/35) | 0 |
1 | BRAToniBranca | Maserati | +6 Laps (29/35) | 0 |
2 | CHAEugèneChaboud | Talbot-Lago | Oil pipe (22/35) | 0 |
7 | SOMRaymondSommer | Talbot-Lago | Oil pressure (20/35) | 0 |
7 | ÉTAPhilippeÉtancelin | Talbot-Lago | Overheating (15/35) | 0 |
5 | CABYvesCabantous | Talbot-Lago | Oil pipe (2/35) | 0 |
Juan Fangio remporte le Grand Prix automobile de Belgique 1950 ! Il est suivi par Luigi Fagioli pour l'écurie Alfa Romeo. Louis Rosier clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Alfa Romeo réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Nino Farina de chez Alfa Romeo en 4:34.1 ! A noter que Johnny Claes est remonté de 6 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FARNinoFarina | Alfa Romeo | 4:37 | ||
2 | FANJuanFangio | Alfa Romeo | 4:37 | ||
3 | FAGLuigiFagioli | Alfa Romeo | +4.000 | ||
4 | VILLuigiVilloresi | Ferrari | +10.000 | ||
5 | SOMRaymondSommer | Talbot-Lago | +10.000 | ||
6 | ASCAlbertoAscari | Ferrari | +12.000 | ||
7 | ÉTAPhilippeÉtancelin | Talbot-Lago | +15.000 | ||
8 | ROSLouisRosier | Talbot-Lago | +16.000 | ||
9 | CABYvesCabantous | Talbot-Lago | +19.000 | ||
10 | LEVPierreLevegh | Talbot-Lago | +24.000 | ||
11 | CHAEugèneChaboud | Talbot-Lago | +36.000 | ||
12 | CROGeoffCrossley | Alta | +1:07.000 | ||
13 | BRAToniBranca | Maserati | +1:08.000 | ||
14 | CLAJohnnyClaes | Talbot-Lago |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |