8 courses
8 courses |
# | GP | Date | Pôle | km | Laps | Durée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | British | 13 mai | FARNinoFarina | 325.4 | 70 | 2h13m | ||
2 | Monaco | 21 mai | FANJuanFangio | 318.0 | 100 | 3h13m | ||
3 | Indianapolis 500 | 30 mai | PARJohnnieParsons | PARParsons | 555.2 | 138 | 2h46m | |
4 | Swiss | 4 juin | FARNinoFarina | FANFangio | FARFarina | 305.8 | 42 | 2h02m |
5 | Belgian | 18 juin | FANJuanFangio | FARNinoFarina | 35 | 2h47m | ||
6 | French | 2 juil. | FANJuanFangio | 500.2 | 64 | 2h57m | ||
7 | Italian | 3 sept. | FARNinoFarina | FANJuanFangio | 80 | 2h51m |
Cliquez sur un des secteurs pour zoomer, cliquez au centre pour dé-zoomer
Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |