5 saisons : 1981 - 1985
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Monaco | Teo Fabi | R | 20 | 15 | 0 | 0 | 14 |
5 | Canadian | Teo Fabi | R | 18 | 23 | 0 | 0 | 14 |
6 | Detroit | Teo Fabi | R | 13 | 21 | 0 | 0 | 14 |
7 | French | Teo Fabi | 14 | 19 | 11 | 0 | 0 | 14 |
8 | British | Teo Fabi | R | 9 | 22 | 0 | 0 | 14 |
9 | German | Teo Fabi | R | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 |
10 | Austrian | Piercarlo Ghinzani | W | 19 | 0 | 0 | 15 | |
Teo Fabi | R | 6 | 4 | 0 | 15 | |||
11 | Dutch | Piercarlo Ghinzani | R | 15 | 21 | 0 | 0 | 15 |
Teo Fabi | R | 5 | 13 | 0 | 15 | |||
12 | Italian | Piercarlo Ghinzani | W | 21 Pit start | 0 | 0 | 15 | |
Teo Fabi | 12 | 15 | 17 | 0 | 15 | |||
13 | Belgian | Piercarlo Ghinzani | R | 16 | 23 | 0 | 0 | 15 |
Teo Fabi | R | 11 | 10 | 0 | 15 | |||
14 | European | Piercarlo Ghinzani | R | 14 | 21 | 0 | 0 | 15 |
Teo Fabi | R | 20 | 20 | 0 | 15 | |||
15 | South African | Piercarlo Ghinzani | R | 13 | 17 | 0 | 0 | 15 |
Teo Fabi | R | 7 | 14 | 0 | 15 | |||
16 | Australian | Piercarlo Ghinzani | R | 21 | 23 | 0 | 0 | 15 |
Teo Fabi | R | 24 | 21 | 0 | 15 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Ayrton Senna | R | 17 16 | 18 | 0 | 0 | 12 |
Johnny Cecotto | R | 18 17 | 19 | 0 | 12 | |||
2 | South African | Ayrton Senna | 6 | 13 | 14 | 1 | 1 | 8 |
Johnny Cecotto | R | 19 | 16 | 0 | 8 | |||
3 | Belgian | Ayrton Senna | 6 | 19 | 17 | 1 | 2 | 8 |
Johnny Cecotto | R | 16 | 26 | 0 | 8 | |||
4 | San Marino | Ayrton Senna | F | 28 Pit start | 0 | 2 | 9 | |
Johnny Cecotto | N | 19 | 17 | 0 | 9 | |||
5 | French | Ayrton Senna | R | 13 | 15 | 0 | 2 | 9 |
Johnny Cecotto | R | 19 18 | 19 | 0 | 9 | |||
6 | Monaco | Ayrton Senna | 2 | 13 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Johnny Cecotto | R | 18 | 17 | 0 | 7 | |||
7 | Canadian | Ayrton Senna | 7 | 9 | 13 | 0 | 5 | 8 |
Johnny Cecotto | 9 | 20 | 17 | 0 | 8 | |||
8 | Detroit | Ayrton Senna | R | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 |
Johnny Cecotto | R | 17 | 17 | 0 | 8 | |||
9 | Dallas | Ayrton Senna | R | 6 | 9 | 0 | 5 | 8 |
Johnny Cecotto | R | 15 | 13 | 0 | 8 | |||
10 | British | Ayrton Senna | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 7 |
Johnny Cecotto | F | 28 Pit start | 0 | 7 | ||||
11 | German | Ayrton Senna | R | 9 | 11 | 0 | 9 | 7 |
12 | Austrian | Ayrton Senna | R | 10 | 7 | 0 | 9 | 7 |
13 | Dutch | Ayrton Senna | R | 13 | 13 | 0 | 9 | 7 |
14 | Italian | Pierluigi Martini | F | 27 Pit start | 0 | 12 | 7 | |
Stefan Johansson | 4 | 17 | 8 | 3 | 7 | |||
15 | European | Ayrton Senna | R | 12 | 0 | 12 | 7 | |
Stefan Johansson | R | 26 | 17 | 0 | 7 | |||
16 | Portuguese | Ayrton Senna | 3 | 3 | 7 | 4 | 16 | 7 |
Stefan Johansson | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Derek Warwick | 8 | 5 | 12 | 0 | 0 | 7 |
Bruno Giacomelli | R | 15 | 21 | 0 | 7 | |||
2 | United States West | Derek Warwick | R | 6 | 18 | 0 | 0 | 10 |
Bruno Giacomelli | R | 14 | 25 | 0 | 10 | |||
3 | French | Derek Warwick | R | 9 | 19 | 0 | 0 | 10 |
Bruno Giacomelli | 13 | 13 | 20 | 0 | 10 | |||
4 | San Marino | Derek Warwick | R | 14 | 17 | 0 | 0 | 10 |
Bruno Giacomelli | R | 17 | 23 | 0 | 10 | |||
5 | Monaco | Derek Warwick | R | 10 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Bruno Giacomelli | F | 21 Pit start | 0 | 11 | ||||
6 | Belgian | Derek Warwick | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | 10 |
Bruno Giacomelli | 8 | 16 | 5 | 0 | 10 | |||
7 | Detroit | Derek Warwick | R | 9 | 8 | 0 | 0 | 11 |
Bruno Giacomelli | 9 | 17 | 13 | 0 | 11 | |||
8 | Canadian | Derek Warwick | R | 12 | 16 | 0 | 0 | 11 |
Bruno Giacomelli | R | 10 | 13 | 0 | 11 | |||
9 | British | Derek Warwick | R | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 |
Bruno Giacomelli | R | 12 | 26 | 0 | 11 | |||
10 | German | Derek Warwick | R | 9 | 9 | 0 | 0 | 11 |
Bruno Giacomelli | R | 10 | 14 | 0 | 11 | |||
11 | Austrian | Derek Warwick | R | 10 | 22 | 0 | 0 | 12 |
Bruno Giacomelli | R | 7 | 23 | 0 | 12 | |||
12 | Dutch | Derek Warwick | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 |
Bruno Giacomelli | 13 | 13 | 15 | 0 | 10 | |||
13 | Italian | Derek Warwick | 6 | 12 | 11 | 1 | 4 | 9 |
Bruno Giacomelli | 7 | 14 | 9 | 0 | 9 | |||
14 | European | Derek Warwick | 5 | 11 | 3 | 2 | 7 | 9 |
Bruno Giacomelli | 6 | 12 | 5 | 1 | 9 | |||
15 | South African | Derek Warwick | 4 | 13 | 11 | 3 | 10 | 9 |
Bruno Giacomelli | R | 16 | 10 | 0 | 9 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Derek Warwick | R | 14 | 22 | 0 | 0 | 13 |
Teo Fabi | F | Pit start | 0 | 13 | ||||
2 | Brazilian | Derek Warwick | F | 30 Pit start | 0 | 0 | 16 | |
Teo Fabi | F | 27 Pit start | 0 | 16 | ||||
3 | United States West | Derek Warwick | F | 31 Pit start | 0 | 0 | 17 | |
Teo Fabi | F | 27 Pit start | 0 | 17 | ||||
4 | San Marino | Derek Warwick | R | 8 | 0 | 0 | 15 | |
Teo Fabi | N | 10 | 9 | 0 | 15 | |||
5 | Belgian | Derek Warwick | R | 21 19 | 18 | 0 | 0 | 16 |
Teo Fabi | R | 23 21 | 23 | 0 | 16 | |||
6 | Monaco | Derek Warwick | F | 24 Pit start | 0 | 0 | 16 | |
Teo Fabi | F | 27 Pit start | 0 | 16 | ||||
9 | Dutch | Derek Warwick | R | 13 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Teo Fabi | F | 28 Pit start | 0 | 16 | ||||
10 | British | Derek Warwick | R | 16 | 6 | 0 | 0 | 16 |
Teo Fabi | R | 15 | 0 | 16 | ||||
11 | French | Derek Warwick | 15 | 14 | 21 | 0 | 0 | 16 |
Teo Fabi | R | 21 | 0 | 16 | ||||
12 | German | Derek Warwick | 10 | 15 14 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Teo Fabi | F | 30 Pit start | 0 | 16 | ||||
13 | Austrian | Derek Warwick | R | 15 | 9 | 0 | 0 | 16 |
Teo Fabi | R | 17 | 8 | 0 | 16 | |||
14 | Swiss | Derek Warwick | R | 21 | 14 | 0 | 0 | 16 |
Teo Fabi | R | 23 | 19 | 0 | 16 | |||
15 | Italian | Derek Warwick | R | 16 | 0 | 0 | 16 | |
Teo Fabi | R | 22 | 23 | 0 | 16 | |||
16 | Caesars Palace | Derek Warwick | R | 10 | 17 | 0 | 0 | 16 |
Teo Fabi | F | 28 Pit start | 0 | 16 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | San Marino | Derek Warwick | F | 29 Pit start | 0 | 0 | 17 | |
Brian Henton | F | 30 Pit start | 0 | 17 | ||||
5 | Belgian | Derek Warwick | F | 29 Pit start | 0 | 0 | 17 | |
Brian Henton | F | 30 Pit start | 0 | 17 | ||||
6 | Monaco | Derek Warwick | F | 31 Pit start | 0 | 0 | 17 | |
Brian Henton | F | 30 Pit start | 0 | 17 | ||||
7 | Spanish | Derek Warwick | F | 29 Pit start | 0 | 0 | 17 | |
Brian Henton | F | 28 Pit start | 0 | 17 | ||||
8 | French | Derek Warwick | F | 29 Pit start | 0 | 0 | 17 | |
Brian Henton | F | 26 Pit start | 0 | 17 | ||||
9 | British | Derek Warwick | F | 29 Pit start | 0 | 0 | 17 | |
Brian Henton | F | 26 Pit start | 0 | 17 | ||||
10 | German | Derek Warwick | F | 28 Pit start | 0 | 0 | 17 | |
Brian Henton | F | 26 Pit start | 0 | 17 | ||||
11 | Austrian | Derek Warwick | F | 26 Pit start | 0 | 0 | 17 | |
Brian Henton | F | 27 Pit start | 0 | 17 | ||||
12 | Dutch | Derek Warwick | F | 30 Pit start | 0 | 0 | 17 | |
Brian Henton | F | 26 Pit start | 0 | 17 | ||||
13 | Italian | Derek Warwick | F | 27 Pit start | 0 | 0 | 17 | |
Brian Henton | 10 | 23 | 23 | 0 | 17 | |||
14 | Canadian | Derek Warwick | F | 29 Pit start | 0 | 0 | 17 | |
Brian Henton | F | 27 Pit start | 0 | 17 | ||||
15 | Caesars Palace | Derek Warwick | R | 22 | 20 | 0 | 0 | 17 |
Brian Henton | F | 29 Pit start | 0 | 17 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |