Grand Prix automobile de Belgique 1975
Zolder, Heusden-Zolder, BelgiumProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Belgian Grand Prix 1975



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| LAUNikiLauda | Ferrari![]() | 1:43:53.98 | 9 | |
7 | SCHJodyScheckter | Tyrrell![]() | +19.22 | 6 |
3 | REUCarlosReutemann | Brabham![]() | +41.82 | 4 |
8 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell![]() | +1:00.08 | 3 |
1 | REGClayRegazzoni | Ferrari![]() | +1:03.84 | 2 |
1 | PRYTomPryce | Shadow-Ford![]() | +1:28.45 | 1 |
1 | FITEmersonFittipaldi | McLaren | +1 Lap (L69) | 0 |
6 | PACCarlosPace | Brabham![]() | +1 Lap (L69) | 0 |
11 | EVABobEvans | BRM![]() | +2 Laps (L68) | 0 |
8 | WATJohnWatson | Surtees![]() | +2 Laps (L68) | 0 |
10 | DONMarkDonohue | Penske![]() | +3 Laps (L67) | 0 |
12 | FITWilsonFittipaldi | Fittipaldi![]() | +3 Laps (L67) | 0 |
9 | MIGFrançoisMigault | Embassy Hill![]() | Suspension (L57) | 0 |
11 | BRAVittorioBrambilla | March![]() | Brakes (L54) | 0 |
1 | ICKJackyIckx | Team Lotus | Brakes (L52) | 0 |
2 | PETRonniePeterson | Team Lotus | Brakes (L36) | 0 |
6 | LAFJacquesLaffite | Williams![]() | Gearbox (L18) | 0 |
1 | LOMLellaLombardi | March![]() | Engine (L18) | 0 |
12 | BRITonyBrise | Embassy Hill![]() | Engine (L17) | 0 |
9 | HUNJamesHunt | Hesketh![]() | Transmission (L15) | 0 |
11 | JARJean-PierreJarier | Shadow-Ford![]() | Spun off (L13) | 0 |
3 | MERArturoMerzario | Williams![]() | Clutch (L2) | 0 |
10 | JONAlanJones | Hesketh![]() | Accident (L1) | 0 |
9 | MASJochenMass | McLaren | Accident (L0) | 0 |
Niki Lauda remporte le Grand Prix automobile de Belgique 1975 ! Il est suivi par Jody Scheckter pour l'écurie Tyrrell. Carlos Reutemann clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Clay Regazzoni de chez Ferrari en 1:26.76 ! À noter que Wilson Fittipaldi est remonté de 12 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | LAUNikiLauda | Ferrari ![]() | 1:25.43 | ||
2 | PACCarlosPace | Brabham ![]() | +0.040 | ||
3 | BRAVittorioBrambilla | March ![]() | +0.230 | ||
4 | REGClayRegazzoni | Ferrari ![]() | +0.420 | ||
5 | PRYTomPryce | Shadow-Ford ![]() | +0.510 | ||
6 | REUCarlosReutemann | Brabham ![]() | +0.660 | ||
7 | BRITonyBrise | Embassy Hill ![]() | +0.790 | ||
8 | FITEmersonFittipaldi | McLaren | +0.830 | ||
9 | SCHJodyScheckter | Tyrrell ![]() | +0.930 | ||
10 | JARJean-PierreJarier | Shadow-Ford ![]() | +0.950 | ||
11 | HUNJamesHunt | Hesketh ![]() | +1.080 | ||
12 | DEPPatrickDepailler | Tyrrell ![]() | +1.310 | ||
13 | JONAlanJones | Hesketh ![]() | +1.620 | ||
14 | PETRonniePeterson | Team Lotus | +1.740 | ||
15 | MASJochenMass | McLaren | +1.950 | ||
16 | ICKJackyIckx | Team Lotus | +1.970 | ||
17 | LAFJacquesLaffite | Williams ![]() | +2.270 | ||
18 | WATJohnWatson | Surtees ![]() | +2.580 | ||
19 | MERArturoMerzario | Williams ![]() | +2.750 | ||
20 | EVABobEvans | BRM ![]() | +3.140 | ||
21 | DONMarkDonohue | Penske ![]() | +3.220 | ||
22 | MIGFrançoisMigault | Embassy Hill ![]() | +4.140 | ||
23 | LOMLellaLombardi | March ![]() | +4.280 | ||
24 | FITWilsonFittipaldi | Fittipaldi ![]() | +4.840 |




