4 saisons : 1976 - 1979
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | James Hunt | R | 18 | 15 | 0 | 0 | 10 |
2 | Brazilian | James Hunt | R | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 |
3 | South African | James Hunt | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 10 |
4 | United States West | James Hunt | R | 8 | 0 | 0 | 11 | |
5 | Spanish | James Hunt | R | 15 | 21 | 0 | 0 | 11 |
6 | Belgian | James Hunt | R | 9 | 6 | 0 | 0 | 12 |
7 | Monaco | James Hunt | R | 10 | 19 | 0 | 0 | 12 |
8 | French | Keke Rosberg | 9 | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 |
9 | British | Keke Rosberg | R | 14 | 13 | 0 | 0 | 12 |
10 | German | Keke Rosberg | R | 17 | 18 | 0 | 0 | 12 |
11 | Austrian | Keke Rosberg | R | 12 Pén. 19 | 16 | 0 | 0 | 12 |
12 | Dutch | Keke Rosberg | R | 8 | 7 | 0 | 0 | 12 |
13 | Italian | Keke Rosberg | R | 23 | 21 | 0 | 0 | 12 |
14 | Canadian | Keke Rosberg | F | 27 Pit start | 0 | 0 | 13 | |
15 | United States | Keke Rosberg | R | 12 | 17 | 0 | 0 | 14 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | Jody Scheckter | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 |
2 | Brazilian | Jody Scheckter | R | 12 | 16 | 0 | 0 | 10 |
3 | South African | Jody Scheckter | R | 5 | 9 | 0 | 0 | 12 |
4 | United States West | Jody Scheckter | R | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 |
5 | Monaco | Jody Scheckter | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 |
6 | Belgian | Jody Scheckter | R | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 |
7 | Spanish | Jody Scheckter | 4 | 9 | 11 | 3 | 7 | 6 |
8 | Swedish | Jody Scheckter | R | 6 | 15 | 0 | 7 | 8 |
9 | French | Jody Scheckter | 6 | 7 | 10 | 1 | 8 | 8 |
10 | British | Jody Scheckter | R | 3 | 16 | 0 | 8 | 8 |
11 | German | Keke Rosberg | 10 | 19 | 9 | 0 | 14 | 5 |
Jody Scheckter | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | |||
12 | Austrian | Keke Rosberg | N | 25 | 0 | 14 | 6 | |
Jody Scheckter | R | 7 | 0 | 6 | ||||
13 | Dutch | Keke Rosberg | R | 24 | 22 | 0 | 14 | 7 |
Jody Scheckter | 12 | 15 | 18 | 0 | 7 | |||
14 | Italian | Keke Rosberg | F | 30 Pit start | 0 | 14 | 7 | |
Jody Scheckter | 12 | 9 | 17 | 0 | 7 | |||
15 | United States | Jody Scheckter | 3 | 11 | 5 | 4 | 18 | 6 |
Bobby Rahal | 12 | 20 | 21 | 0 | 6 | |||
16 | Canadian | Jody Scheckter | 2 | 2 | 14 | 6 | 24 | 5 |
Bobby Rahal | R | 20 | 18 | 0 | 5 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | Jody Scheckter | 1 | 11 | 10 | 9 | 9 | 1 |
2 | Brazilian | Jody Scheckter | R | 15 | 13 | 0 | 9 | 2 |
3 | South African | Jody Scheckter | 2 | 5 | 4 | 6 | 15 | 2 |
4 | United States West | Jody Scheckter | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 | 2 |
5 | Spanish | Jody Scheckter | 3 | 5 | 4 | 4 | 23 | 2 |
6 | Monaco | Jody Scheckter | 1 | 2 | 1 | 9 | 32 | 2 |
7 | Belgian | Jody Scheckter | R | 4 | 3 | 0 | 32 | 3 |
8 | Swedish | Jody Scheckter | R | 4 | 12 | 0 | 32 | 3 |
9 | French | Jody Scheckter | R | 8 | 12 | 0 | 32 | 3 |
10 | British | Jody Scheckter | R | 4 | 4 | 0 | 32 | 4 |
11 | German | Jody Scheckter | 2 | 1 | 2 | 6 | 38 | 3 |
12 | Austrian | Jody Scheckter | R | 8 | 13 | 0 | 38 | 3 |
13 | Dutch | Jody Scheckter | 3 | 15 | 10 | 4 | 42 | 3 |
14 | Italian | Jody Scheckter | R | 3 | 4 | 0 | 42 | 3 |
15 | United States | Jody Scheckter | 3 | 9 | 8 | 4 | 46 | 4 |
16 | Canadian | Jody Scheckter | 1 | 9 | 5 | 9 | 55 | 3 |
17 | Japanese | Jody Scheckter | 10 | 6 | 1 | 0 | 55 | 4 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Jacky Ickx | 8 | 19 | 18 | 0 | 0 | 6 |
2 | South African | Jacky Ickx | 16 | 19 | 22 | 0 | 0 | 8 |
Michel Leclère | 13 | 22 | 23 | 0 | 8 | |||
3 | United States West | Jacky Ickx | F | 25 Pit start | 0 | 0 | 10 | |
Michel Leclère | F | 21 Pit start | 0 | 10 | ||||
4 | Spanish | Jacky Ickx | 7 | 21 | 15 | 0 | 0 | 13 |
Michel Leclère | 10 | 23 | 23 | 0 | 13 | |||
5 | Belgian | Jacky Ickx | F | 28 Pit start | 0 | 0 | 14 | |
Michel Leclère | 11 | 25 | 19 | 0 | 14 | |||
6 | Monaco | Jacky Ickx | F | 21 Pit start | 0 | 0 | 14 | |
Michel Leclère | 11 | 18 | 17 | 0 | 14 | |||
7 | Swedish | Michel Leclère | R | 25 | 0 | 0 | 14 | |
8 | French | Jacky Ickx | 10 | 19 | 20 | 0 | 0 | 14 |
Michel Leclère | 13 | 22 | 22 | 0 | 14 | |||
9 | British | Jacky Ickx | F | 27 Pit start | 0 | 0 | 14 | |
10 | German | Arturo Merzario | R | 21 | 14 | 0 | 0 | 14 |
11 | Austrian | Arturo Merzario | R | 21 | 22 | 0 | 0 | 14 |
12 | Dutch | Arturo Merzario | R | 23 | 26 | 0 | 0 | 14 |
13 | Italian | Arturo Merzario | W | 25 Pit start | 0 | 0 | 14 | |
14 | Canadian | Arturo Merzario | R | 25 24 | 24 | 0 | 0 | 14 |
Chris Amon | W | 26 Pit start | 0 | 14 | ||||
15 | United States | Arturo Merzario | R | 25 | 23 | 0 | 0 | 14 |
Warwick Brown | 14 | 23 | 26 | 0 | 14 | |||
16 | Japanese | Arturo Merzario | R | 19 | 0 | 0 | 15 | |
Hans Binder | R | 25 | 0 | 15 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |