7 saisons : 1973 - 1980
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | Stefan Johansson | F | 26 Pit start | 0 | 0 | 14 | |
Dave Kennedy | F | 25 Pit start | 0 | 14 | ||||
2 | Brazilian | Stefan Johansson | F | 27 Pit start | 0 | 0 | 14 | |
Dave Kennedy | F | 26 Pit start | 0 | 14 | ||||
3 | South African | Geoff Lees | 13 | 25 24 | 23 | 0 | 0 | 13 |
Dave Kennedy | F | 27 Pit start | 0 | 13 | ||||
4 | United States West | Geoff Lees | F | 26 Pit start | 0 | 0 | 14 | |
Dave Kennedy | F | 25 Pit start | 0 | 14 | ||||
5 | Belgian | Geoff Lees | F | 25 Pit start | 0 | 0 | 14 | |
Dave Kennedy | F | 26 Pit start | 0 | 14 | ||||
6 | Monaco | Geoff Lees | F | 23 Pit start | 0 | 0 | 14 | |
Dave Kennedy | F | 27 Pit start | 0 | 14 | ||||
7 | French | Geoff Lees | F | 25 Pit start | 0 | 0 | 14 | |
Dave Kennedy | F | 27 Pit start | 0 | 14 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | Jan Lammers | R | 21 | 16 | 0 | 0 | 5 |
Elio de Angelis | 7 | 16 | 10 | 0 | 5 | |||
2 | Brazilian | Jan Lammers | 14 | 21 | 19 | 0 | 0 | 8 |
Elio de Angelis | 12 | 20 | 17 | 0 | 8 | |||
3 | South African | Jan Lammers | R | 21 | 24 | 0 | 0 | 9 |
Elio de Angelis | R | 15 | 19 | 0 | 9 | |||
4 | United States West | Jan Lammers | R | 14 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Elio de Angelis | 7 | 21 20 | 17 | 0 | 9 | |||
5 | Spanish | Jan Lammers | 12 | 24 | 19 | 0 | 0 | 9 |
Elio de Angelis | R | 22 | 23 | 0 | 9 | |||
6 | Belgian | Jan Lammers | 10 | 21 | 22 | 0 | 0 | 10 |
Elio de Angelis | R | 24 | 16 | 0 | 10 | |||
7 | Monaco | Jan Lammers | F | 23 Pit start | 0 | 0 | 10 | |
Elio de Angelis | F | 21 Pit start | 0 | 10 | ||||
8 | French | Jan Lammers | 18 | 21 | 22 | 0 | 0 | 11 |
Elio de Angelis | 16 | 25 24 | 20 | 0 | 11 | |||
9 | British | Jan Lammers | 11 | 21 | 20 | 0 | 0 | 11 |
Elio de Angelis | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | |||
10 | German | Jan Lammers | 10 | 20 | 19 | 0 | 0 | 11 |
Elio de Angelis | 11 | 21 | 20 | 0 | 11 | |||
11 | Austrian | Jan Lammers | R | 23 | 22 | 0 | 0 | 11 |
Elio de Angelis | R | 22 | 17 | 0 | 11 | |||
12 | Dutch | Jan Lammers | R | 23 | 17 | 0 | 0 | 11 |
Elio de Angelis | R | 22 | 16 | 0 | 11 | |||
13 | Italian | Jan Lammers | F | 25 Pit start | 0 | 0 | 11 | |
Elio de Angelis | R | 24 | 18 | 0 | 11 | |||
14 | Canadian | Jan Lammers | 9 | 21 | 24 | 0 | 0 | 11 |
Elio de Angelis | R | 23 | 17 | 0 | 11 | |||
15 | United States | Jan Lammers | F | 27 Pit start | 0 | 3 | 10 | |
Elio de Angelis | 4 | 20 | 6 | 3 | 10 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | Tom Pryce | N | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Renzo Zorzi | R | 21 | 20 | 0 | 9 | |||
2 | Brazilian | Tom Pryce | R | 12 5 | 9 | 0 | 1 | 7 |
Renzo Zorzi | 6 | 18 | 19 | 1 | 7 | |||
3 | South African | Tom Pryce | R | 15 | 6 | 0 | 1 | 9 |
Renzo Zorzi | R | 20 | 20 | 0 | 9 | |||
4 | United States West | Alan Jones | R | 14 | 10 | 0 | 1 | 9 |
Renzo Zorzi | R | 20 | 19 | 0 | 9 | |||
5 | Spanish | Alan Jones | R | 14 | 14 | 0 | 1 | 9 |
Renzo Zorzi | R | 24 | 23 | 0 | 9 | |||
6 | Monaco | Riccardo Patrese | 9 | 15 | 17 | 0 | 2 | 8 |
Alan Jones | 6 | 11 | 7 | 1 | 8 | |||
7 | Belgian | Riccardo Patrese | R | 15 | 20 | 0 | 4 | 8 |
Alan Jones | 5 | 17 | 11 | 2 | 8 | |||
8 | Swedish | Alan Jones | 17 | 11 | 10 | 0 | 4 | 9 |
Jackie Oliver | 9 | 16 | 18 | 0 | 9 | |||
9 | French | Riccardo Patrese | R | 15 | 21 | 0 | 4 | 9 |
Alan Jones | R | 10 | 10 | 0 | 9 | |||
10 | British | Riccardo Patrese | R | 25 | 19 | 0 | 4 | 9 |
Alan Jones | 7 | 12 | 11 | 0 | 9 | |||
11 | German | Riccardo Patrese | 10 | 16 | 14 | 0 | 4 | 10 |
Alan Jones | R | 17 | 0 | 10 | ||||
12 | Austrian | Alan Jones | 1 | 14 | 4 | 9 | 13 | 7 |
Arturo Merzario | R | 21 | 21 | 0 | 7 | |||
13 | Dutch | Riccardo Patrese | 13 | 16 | 20 | 0 | 13 | 8 |
Alan Jones | R | 13 | 13 | 0 | 8 | |||
14 | Italian | Riccardo Patrese | R | 6 | 9 | 0 | 17 | 6 |
Alan Jones | 3 | 16 | 7 | 4 | 6 | |||
15 | United States | Alan Jones | R | 13 | 26 | 0 | 17 | 6 |
Jean-Pierre Jarier | 9 | 16 | 7 | 0 | 6 | |||
16 | Canadian | Riccardo Patrese | 10 | 8 | 8 | 0 | 20 | 7 |
Alan Jones | 4 | 7 | 10 | 3 | 7 | |||
17 | Japanese | Riccardo Patrese | 6 | 13 | 13 | 1 | 23 | 7 |
Alan Jones | 4 | 12 | 6 | 3 | 7 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Jean-Pierre Jarier | R | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Tom Pryce | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | |||
2 | South African | Jean-Pierre Jarier | R | 15 | 17 | 0 | 4 | 4 |
Tom Pryce | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | |||
3 | United States West | Jean-Pierre Jarier | 7 | 7 | 10 | 0 | 4 | 4 |
Tom Pryce | R | 5 | 11 | 0 | 4 | |||
4 | Spanish | Jean-Pierre Jarier | R | 15 | 11 | 0 | 4 | 4 |
Tom Pryce | 8 | 22 | 17 | 0 | 4 | |||
5 | Belgian | Jean-Pierre Jarier | 9 | 14 | 11 | 0 | 4 | 5 |
Tom Pryce | 10 | 13 | 16 | 0 | 5 | |||
6 | Monaco | Jean-Pierre Jarier | 8 | 10 | 12 | 0 | 4 | 6 |
Tom Pryce | 7 | 15 | 13 | 0 | 6 | |||
7 | Swedish | Jean-Pierre Jarier | 12 | 14 | 0 | 4 | 6 | |
Tom Pryce | 9 | 12 | 0 | 6 | ||||
8 | French | Jean-Pierre Jarier | 12 | 15 | 17 | 0 | 4 | 9 |
Tom Pryce | 8 | 16 | 15 | 0 | 9 | |||
9 | British | Jean-Pierre Jarier | 9 | 23 Pén. 24 | 16 | 0 | 7 | 6 |
Tom Pryce | 4 | 20 | 8 | 3 | 6 | |||
Mike Wilds | F | 29 Pit start | 0 | 6 | ||||
10 | German | Jean-Pierre Jarier | 11 | 23 | 12 | 0 | 7 | 8 |
Tom Pryce | 8 | 18 | 11 | 0 | 8 | |||
11 | Austrian | Jean-Pierre Jarier | R | 18 8 | 14 | 0 | 7 | 8 |
Tom Pryce | R | 6 | 23 | 0 | 8 | |||
12 | Dutch | Jean-Pierre Jarier | 10 | 20 | 19 | 0 | 10 | 7 |
Tom Pryce | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||
13 | Italian | Jean-Pierre Jarier | 19 | 17 | 18 | 0 | 10 | 8 |
Tom Pryce | 8 | 15 | 7 | 0 | 8 | |||
14 | Canadian | Jean-Pierre Jarier | 18 | 18 | 20 | 0 | 10 | 8 |
Tom Pryce | 11 | 13 | 9 | 0 | 8 | |||
15 | United States | Jean-Pierre Jarier | 10 | 16 | 17 | 0 | 10 | 8 |
Tom Pryce | R | 9 | 13 | 0 | 8 | |||
16 | Japanese | Jean-Pierre Jarier | 10 | 15 | 0 | 10 | 8 | |
Tom Pryce | R | 14 | 0 | 8 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | Jean-Pierre Jarier | R | 16 | 0 | 0 | 11 | |
Peter Revson | R | 4 | 24 | 0 | 11 | |||
2 | Brazilian | Jean-Pierre Jarier | R | 19 | 0 | 0 | 10 | |
Peter Revson | R | 6 | 0 | 10 | ||||
4 | Spanish | Jean-Pierre Jarier | N | 13 12 | 11 | 0 | 0 | 10 |
Brian Redman | 7 | 22 21 | 12 | 0 | 10 | |||
5 | Belgian | Jean-Pierre Jarier | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Brian Redman | 18 | 18 | 9 | 0 | 10 | |||
6 | Monaco | Jean-Pierre Jarier | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 |
Brian Redman | R | 16 | 0 | 8 | ||||
7 | Swedish | Jean-Pierre Jarier | 5 | 8 | 13 | 2 | 6 | 7 |
Bertil Roos | R | 23 | 0 | 7 | ||||
8 | Dutch | Jean-Pierre Jarier | R | 7 | 14 | 0 | 6 | 7 |
Tom Pryce | R | 11 | 0 | 7 | ||||
9 | French | Jean-Pierre Jarier | 12 | 12 | 14 | 0 | 6 | 7 |
Tom Pryce | R | 3 | 0 | 7 | ||||
10 | British | Jean-Pierre Jarier | R | 16 | 14 | 0 | 6 | 7 |
Tom Pryce | 8 | 5 | 7 | 0 | 7 | |||
11 | German | Jean-Pierre Jarier | 8 | 18 | 9 | 0 | 7 | 7 |
Tom Pryce | 6 | 11 | 8 | 1 | 7 | |||
12 | Austrian | Jean-Pierre Jarier | 8 | 23 | 0 | 7 | 8 | |
Tom Pryce | R | 16 | 0 | 8 | ||||
13 | Italian | Jean-Pierre Jarier | R | 9 | 10 | 0 | 7 | 8 |
Tom Pryce | 10 | 22 | 11 | 0 | 8 | |||
14 | Canadian | Jean-Pierre Jarier | R | 5 | 13 | 0 | 7 | 8 |
Tom Pryce | R | 13 | 12 | 0 | 8 | |||
15 | United States | Jean-Pierre Jarier | 10 | 10 | 12 | 0 | 7 | 8 |
Tom Pryce | N | 18 | 14 | 0 | 8 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | South African | Jackie Oliver | R | 14 | 17 | 0 | 1 | 7 |
George Follmer | 6 | 21 | 14 | 1 | 7 | |||
4 | Spanish | Jackie Oliver | R | 13 | 14 | 0 | 5 | 5 |
Graham Hill | R | 22 | 22 | 0 | 5 | |||
George Follmer | 3 | 14 | 10 | 4 | 5 | |||
5 | Belgian | Jackie Oliver | R | 22 | 0 | 5 | 5 | |
Graham Hill | 9 | 23 | 0 | 5 | ||||
George Follmer | R | 11 | 0 | 5 | ||||
6 | Monaco | Jackie Oliver | 10 | 23 22 | 23 | 0 | 5 | 5 |
Graham Hill | R | 25 24 | 24 | 0 | 5 | |||
7 | Swedish | Jackie Oliver | R | 17 | 7 | 0 | 5 | 6 |
Graham Hill | R | 18 | 19 | 0 | 6 | |||
George Follmer | 14 | 19 | 16 | 0 | 6 | |||
8 | French | Jackie Oliver | R | 21 | 0 | 5 | 6 | |
Graham Hill | 10 | 16 | 17 | 0 | 6 | |||
George Follmer | R | 20 | 14 | 0 | 6 | |||
9 | British | Jackie Oliver | R | 26 | 0 | 5 | 6 | |
Graham Hill | R | 27 | 14 | 0 | 6 | |||
George Follmer | R | 25 | 0 | 6 | ||||
10 | Dutch | Jackie Oliver | R | 10 | 0 | 5 | 8 | |
Graham Hill | N | 17 | 0 | 8 | ||||
George Follmer | 10 | 22 | 0 | 8 | ||||
11 | German | Jackie Oliver | 8 | 17 | 8 | 0 | 5 | 8 |
Graham Hill | 13 | 21 20 | 0 | 8 | ||||
George Follmer | R | 22 21 | 0 | 8 | ||||
12 | Austrian | Jackie Oliver | R | 18 | 0 | 5 | 9 | |
Graham Hill | R | 22 | 0 | 9 | ||||
George Follmer | R | 20 | 0 | 9 | ||||
13 | Italian | Jackie Oliver | 11 | 19 | 0 | 5 | 9 | |
Graham Hill | 14 | 22 | 0 | 9 | ||||
George Follmer | 10 | 21 | 0 | 9 | ||||
14 | Canadian | Jackie Oliver | 3 | 14 | 4 | 9 | 7 | |
Graham Hill | 16 | 17 | 0 | 7 | ||||
George Follmer | 17 | 13 | 0 | 7 | ||||
15 | United States | Jackie Oliver | 15 | 23 22 | 0 | 9 | 8 | |
Graham Hill | 13 | 19 18 | 0 | 8 | ||||
Brian Redman | D | 14 13 | 0 | 8 | ||||
George Follmer | 14 | 21 20 | 0 | 8 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |