8 saisons : 1987 - 1994
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Érik Comas | 9 | 13 | 16 | 0 | 0 | 9 |
Olivier Beretta | R | 23 | 25 | 0 | 9 | |||
2 | Pacific | Érik Comas | 6 | 16 | 10 | 1 | 1 | 8 |
Olivier Beretta | R | 21 | 20 | 0 | 8 | |||
3 | San Marino | Érik Comas | R | 18 | 23 | 0 | 1 | 9 |
Olivier Beretta | R | 23 | 20 | 0 | 9 | |||
4 | Monaco | Érik Comas | 10 | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 |
Olivier Beretta | 8 | 18 | 12 | 0 | 9 | |||
5 | Spanish | Érik Comas | R | 16 | 11 | 0 | 1 | 10 |
Olivier Beretta | R | 17 | 0 | 10 | ||||
6 | Canadian | Érik Comas | R | 21 | 11 | 0 | 1 | 10 |
Olivier Beretta | R | 22 | 20 | 0 | 10 | |||
7 | French | Érik Comas | 11 | 20 | 18 | 0 | 1 | 10 |
Olivier Beretta | R | 25 | 24 | 0 | 10 | |||
8 | British | Érik Comas | R | 22 | 20 | 0 | 1 | 10 |
Olivier Beretta | 14 | 24 | 17 | 0 | 10 | |||
9 | German | Érik Comas | 6 | 22 | 12 | 1 | 2 | 11 |
Olivier Beretta | 7 | 24 | 13 | 0 | 11 | |||
10 | Hungarian | Érik Comas | 8 | 21 | 13 | 0 | 2 | 11 |
Olivier Beretta | 9 | 25 | 14 | 0 | 11 | |||
11 | Belgian | Érik Comas | R | 22 | 26 | 0 | 2 | 11 |
Philippe Alliot | R | 19 | 24 | 0 | 11 | |||
12 | Italian | Érik Comas | 8 | 24 | 18 | 0 | 2 | 11 |
Yannick Dalmas | R | 23 | 21 | 0 | 11 | |||
13 | Portuguese | Érik Comas | R | 22 | 25 | 0 | 2 | 11 |
Yannick Dalmas | 14 | 23 | 23 | 0 | 11 | |||
14 | European | Érik Comas | R | 23 | 17 | 0 | 2 | 11 |
Hideki Noda | R | 24 | 25 | 0 | 11 | |||
15 | Japanese | Érik Comas | 9 | 22 | 10 | 0 | 2 | 11 |
Hideki Noda | R | 23 | 0 | 11 | ||||
16 | Australian | Jean-Denis Délétraz | R | 25 | 26 | 0 | 2 | 11 |
Hideki Noda | R | 23 | 24 | 0 | 11 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Érik Comas | R | 19 | 8 | 0 | ||
Philippe Alliot | R | 11 | 13 | 0 | ||||
2 | Brazilian | Érik Comas | 10 | 17 | 14 | 0 | 0 | 10 |
Philippe Alliot | 7 | 11 | 13 | 0 | 10 | |||
3 | European | Érik Comas | 9 | 17 | 8 | 0 | 0 | 9 |
Philippe Alliot | R | 15 | 15 | 0 | 9 | |||
4 | San Marino | Érik Comas | R | 17 | 17 | 0 | 2 | 8 |
Philippe Alliot | 5 | 14 | 9 | 2 | 8 | |||
5 | Spanish | Érik Comas | 9 | 14 | 17 | 0 | 2 | 8 |
Philippe Alliot | R | 13 | 20 | 0 | 8 | |||
6 | Monaco | Érik Comas | R | 10 | 15 | 0 | 2 | 9 |
Philippe Alliot | 12 | 15 | 16 | 0 | 9 | |||
7 | Canadian | Érik Comas | 8 | 13 | 14 | 0 | 2 | 9 |
Philippe Alliot | R | 15 | 25 | 0 | 9 | |||
8 | French | Érik Comas | 16 | 9 | 10 | 0 | 2 | 9 |
Philippe Alliot | 9 | 10 | 8 | 0 | 9 | |||
9 | British | Érik Comas | R | 17 | 0 | 2 | 9 | |
Philippe Alliot | 11 | 24 | 17 | 0 | 9 | |||
10 | German | Érik Comas | R | 16 | 0 | 2 | 9 | |
Philippe Alliot | 12 | 23 | 12 | 0 | 9 | |||
11 | Hungarian | Érik Comas | R | 18 | 9 | 0 | 2 | 10 |
Philippe Alliot | 8 | 19 | 12 | 0 | 10 | |||
12 | Belgian | Érik Comas | R | 19 | 13 | 0 | 2 | 10 |
Philippe Alliot | 12 | 18 | 14 | 0 | 10 | |||
13 | Italian | Érik Comas | 6 | 20 | 12 | 1 | 3 | 10 |
Philippe Alliot | 9 | 16 | 8 | 0 | 10 | |||
14 | Portuguese | Érik Comas | 11 | 22 | 20 | 0 | 3 | 10 |
Philippe Alliot | 10 | 20 | 17 | 0 | 10 | |||
15 | Japanese | Érik Comas | R | 21 | 23 | 0 | 3 | 10 |
Toshio Suzuki | 12 | 23 | 17 | 0 | 10 | |||
16 | Australian | Érik Comas | 12 | 21 | 16 | 0 | 3 | 10 |
Toshio Suzuki | 14 | 24 | 23 | 0 | 10 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Ukyo Katayama | 12 | 18 | 12 | 0 | 0 | 8 |
Bertrand Gachot | R | 22 | 25 | 0 | 8 | |||
2 | Mexican | Ukyo Katayama | 12 | 24 | 17 | 0 | 0 | 9 |
Bertrand Gachot | 11 | 13 | 16 | 0 | 9 | |||
3 | Brazilian | Ukyo Katayama | 9 | 25 | 17 | 0 | 0 | 11 |
Bertrand Gachot | R | 18 | 23 | 0 | 11 | |||
4 | Spanish | Ukyo Katayama | F | 27 Pit start | 0 | 0 | 12 | |
Bertrand Gachot | R | 24 | 15 | 0 | 12 | |||
5 | San Marino | Ukyo Katayama | R | 17 | 20 | 0 | 0 | 13 |
Bertrand Gachot | R | 19 | 14 | 0 | 13 | |||
6 | Monaco | Ukyo Katayama | F | 31 Pit start | 0 | 1 | 9 | |
Bertrand Gachot | 6 | 15 | 8 | 1 | 9 | |||
7 | Canadian | Ukyo Katayama | R | 11 | 8 | 0 | 1 | 11 |
Bertrand Gachot | D | 19 | 24 | 0 | 11 | |||
8 | French | Ukyo Katayama | R | 18 | 7 | 0 | 1 | 11 |
Bertrand Gachot | R | 13 | 0 | 11 | ||||
9 | British | Ukyo Katayama | R | 16 | 25 | 0 | 1 | 11 |
Bertrand Gachot | R | 11 | 22 | 0 | 11 | |||
10 | German | Ukyo Katayama | R | 16 | 24 | 0 | 1 | 11 |
Bertrand Gachot | 14 | 25 | 14 | 0 | 11 | |||
11 | Hungarian | Ukyo Katayama | R | 20 | 13 | 0 | 1 | 11 |
Bertrand Gachot | R | 15 | 18 | 0 | 11 | |||
12 | Belgian | Ukyo Katayama | 17 | 26 | 14 | 0 | 1 | 11 |
Bertrand Gachot | 18 | 20 | 10 | 0 | 11 | |||
13 | Italian | Ukyo Katayama | 9 | 23 | 10 | 0 | 1 | 11 |
Bertrand Gachot | R | 10 | 22 | 0 | 11 | |||
14 | Portuguese | Ukyo Katayama | R | 25 | 17 | 0 | 1 | 11 |
Bertrand Gachot | R | 13 | 24 | 0 | 11 | |||
15 | Japanese | Ukyo Katayama | 11 | 20 | 5 | 0 | 1 | 12 |
Bertrand Gachot | R | 18 | 8 | 0 | 12 | |||
16 | Australian | Ukyo Katayama | R | 26 | 21 | 0 | 1 | 13 |
Bertrand Gachot | R | 21 | 18 | 0 | 13 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | Aguri Suzuki | 6 | 21 | 12 | 1 | 1 | 5 |
Éric Bernard | R | 19 | 26 | 0 | 5 | |||
2 | Brazilian | Aguri Suzuki | R | 17 | 0 | 1 | 6 | |
Éric Bernard | R | 11 | 14 | 0 | 6 | |||
16 | Australian | Aguri Suzuki | F | 27 Pit start | 0 | 1 | 13 | |
Bertrand Gachot | F | 30 Pit start | 0 | 13 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | Aguri Suzuki | R | 18 | 15 | 0 | 0 | 7 |
Éric Bernard | 8 | 15 | 6 | 0 | 7 | |||
2 | Brazilian | Aguri Suzuki | R | 18 | 20 | 0 | 0 | 8 |
Éric Bernard | R | 11 | 23 | 0 | 8 | |||
3 | San Marino | Aguri Suzuki | R | 16 15 | 16 | 0 | 0 | 9 |
Éric Bernard | 13 | 14 13 | 10 | 0 | 9 | |||
4 | Monaco | Aguri Suzuki | R | 15 | 20 | 0 | 1 | 8 |
Éric Bernard | 6 | 24 | 9 | 1 | 8 | |||
5 | Canadian | Aguri Suzuki | 12 | 18 | 6 | 0 | 1 | 9 |
Éric Bernard | 9 | 23 | 13 | 0 | 9 | |||
6 | Mexican | Aguri Suzuki | R | 19 | 23 | 0 | 1 | 9 |
Éric Bernard | R | 25 | 21 | 0 | 9 | |||
7 | French | Aguri Suzuki | 7 | 14 | 15 | 0 | 1 | 9 |
Éric Bernard | 8 | 11 | 18 | 0 | 9 | |||
8 | British | Aguri Suzuki | 6 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 |
Éric Bernard | 4 | 8 | 10 | 3 | 7 | |||
9 | German | Aguri Suzuki | R | 11 | 15 | 0 | 5 | 7 |
Éric Bernard | R | 12 | 14 | 0 | 7 | |||
10 | Hungarian | Aguri Suzuki | R | 19 | 21 | 0 | 6 | 7 |
Éric Bernard | 6 | 12 | 9 | 1 | 7 | |||
11 | Belgian | Aguri Suzuki | R | 11 | 0 | 6 | 7 | |
Éric Bernard | 9 | 15 | 5 | 0 | 7 | |||
12 | Italian | Aguri Suzuki | R | 18 | 11 | 0 | 6 | 7 |
Éric Bernard | R | 13 | 18 | 0 | 7 | |||
13 | Portuguese | Aguri Suzuki | 14 | 11 | 8 | 0 | 6 | 7 |
Éric Bernard | R | 10 | 20 | 0 | 7 | |||
14 | Spanish | Aguri Suzuki | 6 | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 |
Éric Bernard | R | 18 | 18 | 0 | 7 | |||
15 | Japanese | Aguri Suzuki | 3 | 10 9 | 2 | 4 | 11 | 6 |
Éric Bernard | R | 17 Pén. 18 | 15 | 0 | 6 | |||
16 | Australian | Aguri Suzuki | R | 24 | 23 | 0 | 11 | 6 |
Éric Bernard | R | 23 | 21 | 0 | 6 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | San Marino | Philippe Alliot | 10 | 23 21 | 14 | 0 | 0 | 9 |
3 | Belgian | Philippe Alliot | 8 | 22 | 17 | 0 | 0 | 11 |
4 | Monaco | Philippe Alliot | R | 18 | 14 | 0 | 0 | 12 |
5 | Detroit | Philippe Alliot | R | 20 | 12 | 0 | 0 | 12 |
6 | French | Philippe Alliot | R | 23 | 18 | 0 | 0 | 12 |
7 | British | Philippe Alliot | R | 21 | 22 | 0 | 0 | 12 |
8 | German | Philippe Alliot | 6 | 21 | 23 | 1 | 1 | 11 |
9 | Hungarian | Philippe Alliot | R | 15 | 18 | 0 | 1 | 11 |
10 | Austrian | Philippe Alliot | 12 | 22 | 20 | 0 | 1 | 11 |
11 | Italian | Philippe Alliot | R | 23 | 23 | 0 | 1 | 11 |
12 | Portuguese | Philippe Alliot | R | 19 | 24 | 0 | 1 | 11 |
13 | Spanish | Philippe Alliot | 6 | 17 | 12 | 1 | 2 | 10 |
14 | Mexican | Philippe Alliot | 6 | 24 | 16 | 1 | 3 | 9 |
Yannick Dalmas | 9 | 23 | 17 | 0 | 9 | |||
15 | Japanese | Philippe Alliot | R | 19 18 | 0 | 3 | 9 | |
Yannick Dalmas | 14 | 23 22 | 21 | 0 | 9 | |||
16 | Australian | Philippe Alliot | R | 17 | 19 | 0 | 3 | 9 |
Yannick Dalmas | 5 | 21 | 11 | 0 | 9 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |